PSE-EE Euskadiko Alderdi Sozialista


Alderdiaren logoa
Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 2.713 %48,31 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 1.692 %33,40 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1979 1.677 %33,93 -
Udal hauteskundeak 1979 1.527 %35,71 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 1.362 %30,77 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 2.803 %45,60 -
Udal hauteskundeak 1983 2.225 %42,56 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 2.221 %42,24 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 2.361 %41,05 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 603 %28,38 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 565 %25,68 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 495 %22,40 -
Udal hauteskundeak 1987 367 %16,35 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 472 %21,31 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 399 %21,95 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 523 %25,41 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 483 %24,23 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 421 %20,26 -
Udal hauteskundeak 1991 402 %19,37 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 618 %27,76 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 381 %21,37 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 386 %18,02 -
Udal hauteskundeak 1995 272 %10,84 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 329 %13,27 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 718 %26,12 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 543 %18,69 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 560 %19,95 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 510 %18,21 -
Udal hauteskundeak 1999 455 %16,12 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 712 %28,13 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 679 %19,50 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 815 %30,60 -
Udal hauteskundeak 2003 905 %34,09 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 933 %32,59 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 536 %37,69 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 778 %26,49 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 845 %34,83 -
Udal hauteskundeak 2007 763 %25,95 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 1.222 %46,71 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 875 %36,58 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 509 %32,40 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 660 %23,32 -
Udal hauteskundeak 2011 719 %25,29 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 757 %25,68 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 639 %22,69 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 273 %15,49 -
Udal hauteskundeak 2015 391 %13,70 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 390 %13,40 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 451 %14,42 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 435 %15,07 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 335 %12,23 -
Udal Hauteskundeak 2019 483 %16,02 2
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 492 %0,00 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 599 %19,00 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 283 %-1768,75 -
Udal hauteskundeak 2023 375 %14,52 2
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 367 %14,35 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 777 %25,64 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 378 %13,75 -
Europako Parlamentuko Hauteskundeak 2024 534 %24,75 -

Oharrak:

  • * Alderdi Sozialista hainbat markarekin aurkeztu izan da hauteskundearen arabera (PSE-EE/PSOE, PSE-PSOE, PSN, PSN-PSOE, PSOE soilik eta PSOE-H). Guztiak ere izen bakarrarekin erakutsi ditugu taula eta grafikoetan, emaitzak soiltze aldera.