Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1979 - - -
Udal hauteskundeak 1979 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 - - -
Udal hauteskundeak 1983 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 - - -
Udal hauteskundeak 1987 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 33 %1,82 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 82 %3,98 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 30 %1,51 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 26 %1,25 -
Udal hauteskundeak 1991 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 107 %4,81 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 113 %6,34 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 126 %5,88 -
Udal hauteskundeak 1995 94 %3,75 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 132 %5,32 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 248 %9,02 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 359 %12,36 -
Udal hauteskundeak 1999 198 %7,02 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 301 %10,72 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 280 %10,00 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 489 %19,32 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 611 %17,55 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 280 %10,51 -
Udal hauteskundeak 2003 215 %8,10 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 380 %13,27 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 204 %14,35 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 340 %11,58 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 200 %8,24 -
Udal hauteskundeak 2007 116 %3,95 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 365 %13,95 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 193 %8,07 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 162 %10,31 -
Udal hauteskundeak 2011 132 %4,64 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 170 %6,01 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 382 %12,96 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 149 %5,29 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 119 %6,75 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 78 %2,68 -
Udal hauteskundeak 2015 62 %2,17 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 232 %7,42 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 250 %8,66 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 149 %5,44 -
Udal Hauteskundeak 2019 70 %2,32 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 99 %0,00 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 170 %5,39 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 89 %3,48 -
Udal hauteskundeak 2023 73 %2,83 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 239 %7,89 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 131 %4,77 -
Europako Parlamentuko Hauteskundeak 2024 191 %8,85 -