Eskrutinioa: %100,00
| Alderdia | Botoak | Ehun. | |
|---|---|---|---|
|
|
EAJ-PNV | 1.701 | %39,53 |
| IND.VILLABON.79 | 771 | %17,92 | |
| ORT | 519 | %12,06 | |
|
|
HB | 505 | %11,74 |
| IND.ASTEASU 79 | 309 | %7,18 | |
|
|
PSE-EE | 221 | %5,14 |
| EMK-OIC | 159 | %3,70 | |
| IND.LARRAUL 79 | 92 | %2,14 |
| Herria | Irabazlea |
|---|---|
| Aduna | EAJ-PNV |
| Amasa-Villabona | EAJ-PNV |
| Asteasu | EAJ-PNV |
| Larraul | IND.LARRAUL 79 |
| Zizurkil | EAJ-PNV |
| Hauteskundea | UD79 |
|---|---|
| Eguna | 1979/04/03 |
| Errolda | 6.269 |
| Eskrutinioa | % 100,00 |
| Boto-emaileak | 4.366 |
| Abstentzioa | %30,36 |
| Baliogabeak | 63 (%1,44) |
| Zuriak | 26 (%0,60) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 4.277 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin