| Herria | Irabazlea |
|---|---|
| Aduna | EAJ-PNV |
| Amasa-Villabona | EAJ-PNV |
| Asteasu | EAJ-PNV |
| Larraul | HB |
| Zizurkil | EAJ-PNV |
| Hauteskundea | BN1979 |
|---|---|
| Eguna | 1979/04/03 |
| Errolda | 6.269 |
| Eskrutinioa | % 100,00 |
| Boto-emaileak | 4.356 |
| Abstentzioa | %30,52 |
| Baliogabeak | 58 (%1,33) |
| Zuriak | 25 (%0,57) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 4.273 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin