| Herria | Irabazlea |
|---|---|
| Aduna | EAJ-PNV |
| Amasa-Villabona | EAJ-PNV |
| Asteasu | EAJ-PNV |
| Larraul | HB |
| Zizurkil | EAJ-PNV |
| Hauteskundea | EUS1980 |
|---|---|
| Eguna | 1980/03/09 |
| Errolda | 6.388 |
| Eskrutinioa | % 100,00 |
| Boto-emaileak | 3.818 |
| Abstentzioa | %40,23 |
| Baliogabeak | 16 (%0,42) |
| Zuriak | 3 (%0,08) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 3.799 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin