Eskrutinioa: %100,00
| Alderdia | Botoak | Ehun. | |
|---|---|---|---|
|
|
EH Bildu | 2.671 | %48,82 |
|
|
EAJ-PNV | 1.913 | %34,97 |
|
|
PSE-EE | 483 | %8,83 |
|
|
Elkarrekin Podemos | 302 | %5,52 |
|
|
PP | 107 | %1,96 |
| Herria | Irabazlea |
|---|---|
| Aduna | EH Bildu |
| Amasa-Villabona | EH Bildu |
| Asteasu | EH Bildu |
| Larraul | EH Bildu |
| Zizurkil | EH Bildu |
| Hauteskundea | BN2019 |
|---|---|
| Eguna | 2019/05/27 |
| Errolda | 8.299 |
| Eskrutinioa | % 100,00 |
| Boto-emaileak | 5.512 |
| Abstentzioa | %33,58 |
| Baliogabeak | 41 (%0,74) |
| Zuriak | 54 (%0,98) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 5.417 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin