Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EH Bildu | 68 | %60,18 | |
EAJ-PNV | 28 | %24,78 | |
Elkarrekin Podemos | 11 | %9,73 | |
PSE-EE | 2 | %1,77 |
Hauteskundea | BN2019 |
---|---|
Eguna | 2019/05/27 |
Errolda | 186 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 114 |
Abstentzioa | %38,71 |
Baliogabeak | 1 (%0,88) |
Zuriak | 4 (%3,51) |
Hautagai-zerrenden botoak | 109 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin