Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EH Bildu | 63 | %57,80 | |
EAJ-PNV | 27 | %24,77 | |
ELKARREKIN PODEMOS - EZKER ANI | 6 | %5,50 | |
PSE-EE | 5 | %4,59 | |
PP | 2 | %1,83 |
Hauteskundea | BN2023 |
---|---|
Eguna | 2023/05/28 |
Errolda | 190 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 110 |
Abstentzioa | %42,11 |
Baliogabeak | 1 (%0,91) |
Zuriak | 6 (%5,45) |
Hautagai-zerrenden botoak | 103 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin