Eskrutinioa: %100,00
| Alderdia | Botoak | Ehun. | |
|---|---|---|---|
| INDEP | 26 | %43,33 |
| Hauteskundea | UD1991 |
|---|---|
| Eguna | 1991/05/26 |
| Errolda | 136 |
| Eskrutinioa | % 100,00 |
| Boto-emaileak | 62 |
| Abstentzioa | %54,41 |
| Baliogabeak | 2 (%3,23) |
| Zuriak | 1 (%1,61) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 59 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin