Sailkapenak

Gizonezkoen Gorengo maila (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ORIOKO FT 61 28 19 4 5 0 56 28
2 ROTETA CD 59 28 18 5 5 0 62 28
3 EUSKALDUNA SD 58 28 18 4 6 0 46 22
4 SANTO TOMAS LIZEOA 48 28 14 6 8 0 36 28
5 HONDARRIBIA FE 45 28 13 6 9 0 46 39
6 OSTADAR FT 44 28 12 8 8 0 42 33
7 TOURING KE B 43 28 14 1 13 0 49 31
8 DANENA KE 38 28 11 5 12 0 47 43
9 USURBIL FT 37 28 10 7 11 0 43 47
10 GETARIAKO KETA BABYAUTO 33 28 9 6 13 0 36 39
11 SANPEDROTARRA FE 33 28 9 6 13 0 43 51
12 ALLERRU KE 33 28 8 9 11 0 35 43
13 ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE 32 28 8 8 12 0 27 42
14 MARIÑO CD 30 28 7 9 12 0 28 39
15 AMARA BERRI KE 21 28 5 6 17 0 34 60
16 BILLABONA KE 10 28 2 4 22 0 18 75

1.Erregionala Kopa (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 OSTADAR SKT B 26 12 8 2 2 0 37 18
2 ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE B 24 12 7 3 2 0 23 9
3 VASCONIA CD B 24 12 7 3 2 0 29 19
4 IRAULI-BOSTEKO KK 21 12 6 3 3 0 30 22
5 ORIOKO FT B 14 12 4 2 6 0 19 25
6 TEXAS LASARTEARRA CF 12 12 3 3 6 0 24 31
7 USURBIL FT B 7 12 1 4 7 0 12 34
8 EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD B 5 12 1 2 9 0 15 31

1. Erregionala (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BEASAIN SD C 32 14 10 2 2 0 33 16
2 TOLOSA CLUB DE FÚTBOL B 31 14 10 1 3 0 29 17
3 INTXURRE KKE 30 14 10 0 4 0 40 16
4 BERGARA KE B 29 14 9 2 3 0 41 20
5 UROLA KE B 25 14 8 1 5 0 40 21
6 LAZKAO KE B 6 14 2 0 12 0 21 47
7 EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD B 6 14 2 0 12 0 19 47
8 USURBIL FT B 6 14 2 0 12 0 15 54

Ohorezko Jubenila Iraupen fasea (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 AMAIKAK BAT KE 27 13 8 3 2 0 30 18
2 EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD 23 13 7 2 4 0 27 23
3 TOURING KE 23 13 7 2 4 0 35 29
4 ORIOKO FT 21 13 6 3 4 0 25 21
5 SAN MARCIAL CD 18 13 5 3 5 0 23 26
6 BEASAIN SD B 17 13 5 2 6 0 30 26
7 AÑORGA KKE B 11 13 3 2 8 0 22 33
8 BETI GAZTE KJKE 7 13 2 1 10 0 15 31

Jubenilen Ohorezko Maila (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 LAGUN ONAK CD 37 14 12 1 1 0 43 13
2 ELGOIBAR CD 30 14 9 3 2 0 30 19
3 MONDRAGON CF 23 14 6 5 3 0 19 14
4 INTXURRE KKE 21 14 6 3 5 0 23 23
5 AMAIKAK BAT KE 18 14 6 0 8 0 33 22
6 EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD 15 14 4 3 7 0 26 25
7 BEASAIN SD B 13 14 4 1 9 0 14 32
8 TRINTXERPE CD 3 14 1 0 13 0 12 52

Jubenilen 1. maila Kopa (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD C 24 10 8 0 2 0 24 15
2 ALLERRU KE 23 11 7 2 2 0 30 12
3 ANTIGUA LUBERRI KE B 17 10 5 2 3 0 24 17
4 SANTO TOMAS LIZEOA B 14 11 4 2 5 0 23 33
5 KOSTKAS CD C 11 10 3 2 5 0 20 21
6 SPORTING DE HERRERA B 11 10 3 2 5 0 15 26
7 MUNDAIZ SCD B 2 10 0 2 8 0 13 25

Jubenilen 1. maila Kopa (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 LAZKAO KE B 30 10 10 0 0 0 40 11
2 SEGURA AIZKORRI FT B 25 11 8 1 2 0 44 15
3 HERNANI CD C 18 10 6 0 4 0 33 24
4 EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD B 15 10 5 0 5 0 27 24
5 URNIETA KE B 11 10 3 2 5 0 18 32
6 ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE B 6 10 2 0 8 0 15 36
7 TEXAS LASARTEARRA CF 1 11 0 1 10 0 10 45

Jubenilen 1. Maila (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ZARAUTZ KE C 31 12 10 1 1 0 55 8
2 URNIETA KE C 26 12 8 2 2 0 51 12
3 HERNANI CD C 25 12 7 4 1 0 38 10
4 EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD B 22 12 7 1 4 0 45 25
5 TEXAS LASARTEARRA CF 10 12 3 1 8 0 24 46
6 USURBIL FT B 7 12 2 1 9 0 17 39
7 DANENA KE C 0 12 0 0 12 0 6 96

Jubenilen 1. Maila (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 TOLOSA CF C 28 12 9 1 2 0 31 11
2 DANENA KE B 22 12 7 1 4 0 26 18
3 LAZKAO KE B 22 12 7 1 4 0 23 15
4 SEGURA AIZKORRI FT B 21 12 6 3 3 0 23 15
5 EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD C 16 12 5 1 6 0 21 24
6 IDIAZABAL KE B 8 12 2 2 8 0 14 39
7 BILLABONA KE B 4 12 1 1 10 0 14 30

Gizonezkoen Ohorezko Kadetea Igoera Fasea

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ARETXABALETA KE UDA 33 13 11 0 2 0 29 13
2 ELGOIBAR CD 29 13 9 2 2 0 25 13
3 ARRUPE CHAMINADE CDDF 28 13 8 4 1 0 26 12
4 REAL SOCIEDAD B 26 13 8 2 3 0 33 19
5 BILLABONA KE 21 13 6 3 4 0 17 14
6 ANTIGUOKO KE B 20 13 6 2 5 0 21 18
7 EIBAR B 20 13 6 2 5 0 25 24
8 ZARAUTZ KE 19 13 5 4 4 0 21 22
9 LAGUN ONAK CD 18 13 5 3 5 0 20 18
10 IGELTEGI DE DONOSTIA CF 15 13 4 3 6 0 22 27
11 MARTUTENE KE 13 13 4 1 8 0 20 23
12 OIARTZUN KE 13 13 3 4 6 0 15 26
13 REAL UNION CLUB 12 13 3 3 7 0 20 27
14 VASCONIA CD B 11 13 3 2 8 0 16 22
15 BERGARA KE 10 13 3 1 9 0 15 28
16 EUSKALDUNA SD 6 13 2 0 11 0 9 28

Gizonezkoen Ohorezko Kadete Maila (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 REAL SOCIEDAD B 40 14 13 1 0 0 52 17
2 IGELTEGI DE DONOSTIA CF 27 14 8 3 3 0 32 21
3 ANTIGUOKO KE B 25 14 7 4 3 0 24 17
4 EUSKALDUNA SD 18 14 5 3 6 0 18 24
5 AIZKORRI SEGURA FT 17 14 5 2 7 0 16 26
6 TOLOSA CF B 12 14 3 3 8 0 12 29
7 KOSTKAS KE B 11 14 3 2 9 0 17 18
8 ORDIZIA KE 8 14 2 2 10 0 12 31

Kadeteen 1. maila Gizonezkoena Kopa (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BEHOBIA CD 43 16 14 1 1 0 80 14
2 BILLABONA KE B 37 16 12 1 3 0 41 17
3 OSTADAR SKT B 27 16 7 6 3 0 34 24
4 EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD B 24 16 7 3 6 0 28 29
5 LENGOKOAK SD B 23 16 7 2 7 0 39 31
6 SANTO TOMAS LIZEOA 22 16 7 1 8 0 36 30
7 ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE B 19 16 5 4 7 0 23 20
8 KOSTKAS CD E 16 16 4 4 8 0 27 33
9 AMARA BERRI KE B 12 16 4 0 12 0 22 53
10 TOURING CD D 6 16 2 0 14 0 9 88

Gizonezkoen Kadeteen 1. Maila (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 USURBIL FT 22 8 7 1 0 0 42 2
2 HERNANI CD B 19 8 6 1 1 0 21 6
3 ZARAUTZ KE D 15 8 5 0 3 0 21 18
4 EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD B 14 8 4 2 2 0 28 14
5 ZUMAIAKO FT B 13 8 4 1 3 0 28 13
6 ORIOKO FT B 12 8 4 0 4 0 14 16
7 URNIETA KE B 4 8 1 1 6 0 12 29
8 BILLABONA KE C 3 8 1 0 7 0 8 41
9 OSTADAR SKT C 2 8 0 2 6 0 6 41

Emakumezkoen 1.Kadete Txapelketarako fasea (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ANTIGUOKO KE B 30 10 10 0 0 0 53 3
2 EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD 27 11 9 0 2 0 32 6
3 TOLOSA CF B 17 11 5 2 4 0 22 19
4 AIZKORRI SEGURA FT 12 10 4 0 6 0 17 23
5 ARRUPE CHAMINADE CDDF B 11 10 3 2 5 0 16 21
6 INTXAURDI KE B 7 10 2 1 7 0 9 34
7 HONDARRIBIA FE 1 10 0 1 9 0 4 47

Emakumezkoen 1.Kadete maila Kopa (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 UROLA KE 25 11 7 4 0 0 29 6
2 ARIZMENDI-UDA 25 11 7 4 0 0 24 7
3 ZESTOA KB 23 11 7 2 2 0 37 11
4 AIZTONDO B 22 11 7 1 3 0 28 13
5 GOIERRI GORRI FK D 21 11 6 3 2 0 28 10
6 URNIETA CD 21 11 6 3 2 0 24 17
7 INTXURRE KKE 17 11 5 2 4 0 19 21
8 AMAIKAK BAT FT B 13 12 3 4 5 0 15 14
9 LAGUN ONAK CD B 13 11 3 4 4 0 19 20
10 GOIERRI GORRI FK C 8 11 2 2 7 0 20 40
11 MONDRAGON CF 7 11 2 1 8 0 10 41
12 MONDRAGON CF B 6 11 2 0 9 0 9 24
13 EUSKALDUNA SD B 0 11 0 0 11 0 7 45

Emakumezkoen 1. Kadete Maila (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 TOLOSA CF B 31 12 10 1 1 0 47 8
2 EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD 30 12 10 0 2 0 81 7
3 AIZKORRI SEGURA FT 28 12 9 1 2 0 58 9
4 AIZTONDO B 16 12 5 1 6 0 22 28
5 GOIERRI GORRI FK C 8 12 2 2 8 0 18 83
6 INTXURRE KKE 5 12 1 2 9 0 17 58
7 MONDRAGON CF 4 12 1 1 10 0 14 64

Emakumezkoen 1. Kadete Maila (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ZARAUTZ KE B 28 12 8 4 0 0 37 7
2 ORIOKO FT 26 12 8 2 2 0 33 6
3 HERNANI CD B 21 12 6 3 3 0 48 13
4 GOIERRI GORRI FK D 19 12 6 1 5 0 32 17
5 ZESTOA KB 18 12 5 3 4 0 20 28
6 SPORTING HERRERA - INTXAURDI C.D. C 7 12 2 1 9 0 17 25
7 EUSKALDUNA SD B 0 12 0 0 12 0 6 97

Infantil Handi Mutilak Eskolartekoa (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 HERNANI CD 16 6 5 1 0 0 20 6
2 REAL SOCIEDAD 15 6 5 0 1 0 26 7
3 IGELTEGI DE DONOSTIA CF 12 6 4 0 2 0 20 10
4 MARTUTENE KE 10 6 3 1 2 0 16 7
5 ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE 4 6 1 1 4 0 3 18
6 EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD 4 6 1 1 4 0 4 24
7 OSTADAR SKT 0 6 0 0 6 0 3 20

Infantil F-11 Neskak Kopa (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 AIZKORRI SEGURA FT 43 16 14 1 1 0 70 9
2 MARTUTENE KE 37 15 12 1 2 0 62 12
3 ZARAUTZ KE 31 15 9 4 2 0 30 10
4 AÑORGA KKE 31 15 10 1 4 0 59 14
5 TOURING CD 18 15 6 0 9 0 27 45
6 OIARTZUN KE 18 15 6 0 9 0 44 44
7 EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD 16 15 5 1 9 0 19 42
8 MARIÑO REAL UNION 5 15 1 2 12 0 6 52
9 VASCONIA CD 0 15 0 0 15 0 3 92

Infantil Neskak F-11 (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 TOLOSA CF 22 8 7 1 0 0 29 1
2 AIZTONDO 20 8 6 2 0 0 15 2
3 HERNANI CD 16 8 5 1 2 0 21 7
4 AIZKORRI SEGURA FT 16 8 5 1 2 0 20 8
5 GOIERRI GORRI FK 11 8 3 2 3 0 18 7
6 ZARAUTZ KE 10 8 3 1 4 0 9 13
7 UROLA KE 6 8 2 0 6 0 7 27
8 EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD 3 8 1 0 7 0 4 31
9 ILINTXA SD 0 8 0 0 8 0 4 31

Infantil Neskak F-8 (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 TOLOSA CF A 16 6 5 1 0 0 29 7
2 GOIERRI GORRI FK A 13 6 4 1 1 0 20 5
3 INTXURRE KKE 11 6 3 2 1 0 22 9
4 GOIERRI GORRI FK D 10 6 3 1 2 0 21 9
5 AIZKORRI SEGURA F.T. 7 6 2 1 3 0 7 14
6 AIZTONDO B 3 6 1 0 5 0 5 32
7 EUSKALDUNA SD 0 6 0 0 6 0 1 29

Mutilen Alebin aurretiko fasea (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 TOLOSA CF 15 5 5 0 0 0 24 7
2 EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD 12 5 4 0 1 0 17 9
3 BILLABONA FKE 9 5 3 0 2 0 20 8
4 URNIETA CD 6 5 2 0 3 0 13 18
5 HERNANI CD 3 5 1 0 4 0 11 27
6 DANENA KE 0 5 0 0 5 0 7 23

Errendimenduko Alebinak (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 VASCONIA CD 15 5 5 0 0 0 22 7
2 TOLOSA CF 10 5 3 1 1 0 19 13
3 EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD 7 5 2 1 2 0 11 10
4 LAZKAO KE 7 5 2 1 2 0 17 15
5 BILLABONA FKE 4 5 1 1 3 0 9 20
6 BEASAIN SD A 0 5 0 0 5 0 10 23

Infantil Txiki Eskolartekoa (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 REAL SOCIEDAD B 18 6 6 0 0 0 42 5
2 DANENA KE 15 6 5 0 1 0 29 13
3 HERNANI CD 10 6 3 1 2 0 19 17
4 BILLABONA KE 6 6 1 3 2 0 12 20
5 USURBIL FT 5 6 1 2 3 0 12 25
6 EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD 4 6 1 1 4 0 7 18
7 OSTADAR SKT 1 6 0 1 5 0 8 31

1. Infantil Mutilak Udaberri Kopa (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 OSTADAR SAIARRE KT 34 15 11 1 3 0 52 18
2 SANTO TOMAS LIZEOA B 30 15 9 3 3 0 55 29
3 HERNANI CD B 29 15 9 2 4 0 47 27
4 EKINTZA DKE 28 15 9 1 5 0 42 26
5 ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE 26 15 8 2 5 0 38 20
6 EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD 19 16 5 4 7 0 27 37
7 USURBIL FT C 17 15 5 2 8 0 24 35
8 BILLABONA KE B 13 15 4 1 10 0 26 42
9 BETI ONA CD C 0 15 0 0 15 0 6 83

Infantilen 1. Maila Mutilak Eskolartekoa (7. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 URNIETA KE 24 8 8 0 0 0 68 1
2 TEXAS LASARTEARRA CF 21 8 7 0 1 0 45 6
3 USURBIL FT B 18 8 6 0 2 0 29 7
4 HERNANI CD 15 8 5 0 3 0 24 21
5 ZARAUTZ KE B 10 8 3 1 4 0 18 21
6 DANENA KE 7 8 2 1 5 0 17 21
7 ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE 6 8 2 0 6 0 6 29
8 EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD 3 8 1 0 7 0 2 77
9 OSTADAR SAIARRE KT 3 8 1 0 7 0 7 33