| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REAL SOCIEDAD DE FÚTBOL | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 
| 2 | MARIÑO REAL UNION | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 27 | 11 | 
| 3 | HERNANI CD | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 18 | 9 | 
| 4 | INTXAURDI KE | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 11 | 
| 5 | OIARTZUN KE | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 12 | 
| 6 | ANTIGUOKO KE | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 10 | 16 | 
| 7 | AIZTONDO | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 15 | 
| 8 | AÑORGA KKE | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 11 | 20 | 
| 9 | EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 | 21 | 
| 10 | ORIOKO FT | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 25 | 
