| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOLOSA CF | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 
| 2 | MARTUTENE KE | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 28 | 3 | 
| 3 | INTXAURDI KE | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 21 | 8 | 
| 4 | ANTIGUOKO KE | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 
| 5 | HERNANI CD | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 14 | 7 | 
| 6 | ARRUPE CHAMINADE CDDF | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 22 | 4 | 
| 7 | AÑORGA KKE | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | 4 | 
| 8 | AIZTONDO | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 10 | 6 | 
| 9 | OIARTZUN KE | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 12 | 
| 10 | EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 21 | 
| 11 | MARIÑO REAL UNION | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 28 | 
| 12 | TOURING CD | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 24 | 
| 13 | GURE TXOKOA KKE | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 33 | 
