| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HERNANI CD B | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 | 5 | 
| 2 | BILLABONA FKE | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 20 | 9 | 
| 3 | TOLOSA CLUB DE FÚTBOL B | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 | 8 | 
| 4 | LENGOKOAK KE | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | 7 | 
| 5 | VASCONIA CD B | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 11 | 6 | 
| 6 | TRINTXERPE CD B | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 11 | 
| 7 | EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD B | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 17 | 
| 8 | INTXURRE KKE B | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 15 | 
