| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REAL SOCIEDAD DE FÚTBOL | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 24 | 4 | 
| 2 | SAN MARCIAL CD | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 | 8 | 
| 3 | BILLABONA FKE | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 | 12 | 
| 4 | KOSTKAS CD | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 
| 5 | HONDARRIBIA FE | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 15 | 10 | 
| 6 | AÑORGA KKE | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 | 5 | 
| 7 | IGELTEGI DE DONOSTIA CF | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 15 | 
| 8 | EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 13 | 
| 9 | DANENA KE | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | 10 | 
| 10 | OSTADAR SKT | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 17 | 
