| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HERNANI CD B | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 12 | 8 | 
| 2 | ORDIZIA KE | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 16 | 7 | 
| 3 | EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 6 | 
| 4 | SEGURA AIZKORRI FT | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 8 | 10 | 
| 5 | LAZKAO KE | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 | 9 | 
| 6 | INTXURRE KKE | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 9 | 11 | 
| 7 | BILLABONA KE | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 11 | 
| 8 | DANENA KE | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 11 | 
