Ganbara Saskibaloi Taldea
2023(e)tik partaide / 0 post
Jarraitu

Sailkapenak

Jun. Gizon. Partaidetza (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Jun. Gizon. Partaidetza (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 CD INTERNACIONAL MONS 17 9 8 0 1 0 613 429
2 HONDARRIBIA IKASBASKET 17 9 8 0 1 0 581 502
3 ANTIGUA LUBERRI KE 16 9 7 0 2 0 550 469
4 REPRESENTACIONES JUSTINO 15 9 6 0 3 0 486 417
5 EASO BASKET ECHEVERRIA & DEL VALLE 14 9 5 0 4 0 571 505
6 TAKE BERAZUBI 12 9 3 0 6 0 422 481
7 HERNANI KE 12 9 3 0 6 0 458 497
8 arri BKL USURBE 12 9 3 0 6 0 423 591
9 GOIERRI TABERNA BIDEZAR 11 9 2 0 7 0 434 527
10 MODELOS MODELBERRI 9 9 0 0 9 0 446 566

Jun. Gizon. Partaidetza (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET MURUMENDI 26 14 12 0 2 0 930 669
2 REPRESENTACIONES JUSTINO 23 14 9 0 5 0 818 710
3 ZAST URIAS 23 14 9 0 5 0 880 870
4 ZALBURDI DEBASKET GBC 22 14 8 0 6 0 750 707
5 C. D. ERROIBIDE IRUN 22 14 8 0 6 0 703 701
6 MUGA OIARSO SKT 20 14 6 0 8 0 770 833
7 ANTIGUA LUBERRI KE 09 16 14 2 0 12 0 666 876
8 TAKE BERAZUBI 16 14 2 0 12 0 657 808

Kad. Gizon. Partaidetza (20. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Kad. Gizon. Partaidetza (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 HERNANI KE 14 7 7 0 0 0 686 150
2 C. D. B. ERROIBIDE IRUN TXURI 12 7 5 0 2 0 402 335
3 CD Internacional Mons 12 7 5 0 2 0 405 408
4 BERGARA K.E- SORALUCE 11 7 4 0 3 0 354 366
5 ANTIGUA LUBERRI KE 10 7 3 0 4 0 401 461
6 OIARSO S.K.T. 2011 10 7 3 0 4 0 393 455
7 TAKE URDIN 8 7 1 0 6 0 197 486
8 plastigaur txiki 7 7 0 0 7 0 279 456

Kad. Gizon. Partaidetza (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Kad. Gizon. Partaidetza (11. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 plastigaur txiki 20 11 9 0 2 0 583 424
2 EASO BASKET ERNIO 19 11 8 0 3 0 683 475
3 CD Internacional Intxa 19 11 8 0 3 0 636 494
4 EIBAR SASKIBALOIA 2011 19 11 8 0 3 0 590 487
5 TAKE URDIN 18 11 7 0 4 0 501 428
6 ASTIGARRAGAKO MUNDARRO KE (B) 17 11 6 0 5 0 615 564
7 NAPARRA BERGARA K.E 17 11 6 0 5 0 567 522
8 EASO BASKET ONYI 16 11 5 0 6 0 621 644
9 VIVANTA BUENDIA OIARSO SKT 16 11 5 0 6 0 598 531
10 Hernani ke 14 11 3 0 8 0 464 602
11 C. D. B. ERROIBIDE IRUN GORRI 12 11 1 0 10 0 345 611
12 ANTIGUA LUBERRI KE 11 11 11 0 0 11 0 334 755

Kad. Emaku. Partaidetza (11. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 GOIERRI BUENBOKADO 26 14 12 0 2 0 825 620
2 ORDIZIA 24 14 10 0 4 0 697 572
3 Saski Axular 24 14 10 0 4 0 811 567
4 EKINTZA 23 14 9 0 5 0 718 721
5 C. D. B. ERROIBIDE IRUN 21 14 7 0 7 0 633 612
6 CD Internacional 18 14 4 0 10 0 581 710
7 SOFIA STUDIOA ISB 18 14 4 0 10 0 666 833
8 plastigaur txiki 14 14 0 0 14 0 486 782

Kad. Emaku. Partaidetza (12. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 plastigaur haundi 28 14 14 0 0 0 930 457
2 ZASTON MARTIN 26 14 12 0 2 0 835 540
3 OIARSO SKT 2011 21 14 7 0 7 0 595 623
4 SARRALLE ISB 21 14 7 0 7 0 634 661
5 ENIEN & EGUREN ISB 20 14 6 0 8 0 607 671
6 ZAST GYAL 18 14 4 0 10 0 530 617
7 BERGARA K.E- LACOR-IBILI 17 14 3 0 11 0 477 607
8 ANTIGUA LUBERRI K.E. HORI 17 14 3 0 11 0 440 872

Kad. Emaku. Partaidetza (23. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Kad. Emaku. Partaidetza (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ALOÑA MENDI K.E. AKAITZ 20 10 10 0 0 0 723 251
2 C. D. B. ERROIBIDE IRUN 17 10 7 0 3 0 566 323
3 plastigaur txiki 16 10 6 0 4 0 428 368
4 ANTIGUA LUBERRI K.E. HORI 14 10 4 0 6 0 347 504
5 Ostadar Urdina 12 10 2 0 8 0 333 577
6 BERA BERA MANTEO 11 10 1 0 9 0 261 635

Kad. Emaku. Partaidetza (22. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Kad. Emaku. Partaidetza (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 Ostadar S.K.T. 16 8 8 0 0 0 523 288
2 EKINTZA 13 8 5 0 3 0 412 387
3 plastigaur haundi 11 8 3 0 5 0 317 329
4 ESKORIATZA K.E. Gorria 10 8 2 0 6 0 289 440
5 OIARSO SKT 2010 10 8 2 0 6 0 304 401

Infantil Haundi Gizonezkoak Partaidetza (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO LIZEO BASKET (2) 19 10 9 0 1 0 568 217
2 BERGARA K.E- DIKAR 19 10 9 0 1 0 561 280
3 ZASTANDI 17 10 7 0 3 0 497 385
4 Modelos Modelberri 17 10 7 0 3 0 533 302
5 GUALBI ASESORES OINTXE 16 10 6 0 4 0 413 394
6 ANTIGUA LUBERRI KE HAUNDI 16 10 6 0 4 0 539 432
7 TAKE BELTZA 15 10 5 0 5 0 421 427
8 EIBAR SASKIBALOIA 2012 12 10 2 0 8 0 299 440
9 ALDAPETA MARÍA HAUNDI BERDEAK 12 10 2 0 8 0 237 523
10 MENDIZABAL ERRETEGIA ISB 12 10 2 0 8 0 261 546
11 plastigaur handi 10 10 0 0 10 0 167 550

Infantil Haundi Gizonezkoak Partaidetza (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ATLETICO SN SN URKITZA 17 9 8 0 1 0 488 320
2 Target English Academy Take 16 9 7 0 2 0 473 258
3 GOIERRI DESVILL PUBLICIDAD 16 9 7 0 2 0 427 268
4 HONDARRIBIA IKASBASKET 16 9 7 0 2 0 423 270
5 TAKE BELTZA 15 9 6 0 3 0 452 275
6 ALDAPETA MARÍA HAUNDI TXURIAK 14 9 5 0 4 0 386 294
7 EIBAR SASKIBALOIA 2012 13 9 4 0 5 0 304 363
8 C. D. B. ERROIBIDE IRUN GORRI 13 9 4 0 5 0 312 454
9 MENDIZABAL ERRETEGIA ISB 10 9 1 0 8 0 309 419
10 plastigaur handi 9 9 0 0 9 0 168 515
11 ALDAPETA MARÍA HAUNDI BERDEAK 8 8 0 0 8 0 178 484

Infantil Haundi Emakumezkoak Partaidetza (15. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Infantil Haundi Emakumezkoak Partaidetza (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ALDAPETA MARÍA IK. HAUNDI 28 14 14 0 0 0 878 217
2 KIMA DEBASKET 23 14 9 0 5 0 588 621
3 HONDARRIBIA IKASBASKET B 23 14 9 0 5 0 581 538
4 ORDIZIA HAUNDI 23 14 9 0 5 0 555 463
5 ARESKO 19 14 5 0 9 0 477 607
6 Ostadar Beltza 19 14 5 0 9 0 566 684
7 EASO BASKET ULIA (2) 18 14 4 0 10 0 457 568
8 nutrieskola haundi 15 14 1 0 13 0 308 712

Infantil Haundi Emakumezkoak Partaidetza (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 CD Internacional 20 10 10 0 0 0 495 166
2 arri BKL ESPARRU 17 10 7 0 3 0 506 248
3 ORDIZIA HAUNDI 17 10 7 0 3 0 434 265
4 nutrieskola haundi 14 10 4 0 6 0 297 365
5 Ostadar Urdina 12 10 2 0 8 0 196 519
6 TAKE ERNIO 10 10 0 0 10 0 150 515