Ganbara Saskibaloi Taldea
2023(e)tik partaide / 0 post
Jarraitu

Sailkapenak

Jun. Gizon. Partaidetza (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 CD INTERNACIONAL MONS 17 9 8 0 1 0 613 429
2 HONDARRIBIA IKASBASKET 17 9 8 0 1 0 581 502
3 ANTIGUA LUBERRI KE 16 9 7 0 2 0 550 469
4 REPRESENTACIONES JUSTINO 15 9 6 0 3 0 486 417
5 EASO BASKET ECHEVERRIA & DEL VALLE 14 9 5 0 4 0 571 505
6 TAKE BERAZUBI 12 9 3 0 6 0 422 481
7 HERNANI KE 12 9 3 0 6 0 458 497
8 arri BKL USURBE 12 9 3 0 6 0 423 591
9 GOIERRI TABERNA BIDEZAR 11 9 2 0 7 0 434 527
10 MODELOS MODELBERRI 9 9 0 0 9 0 446 566

Jun. Gizon. Partaidetza (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET MURUMENDI 22 12 10 0 2 0 793 571
2 ZALBURDI DEBASKET GBC 20 12 8 0 4 0 635 579
3 REPRESENTACIONES JUSTINO 20 12 8 0 4 0 700 602
4 ZAST URIAS 19 12 7 0 5 0 733 743
5 C. D. ERROIBIDE IRUN 19 12 7 0 5 0 610 599
6 MUGA OIARSO SKT 17 12 5 0 7 0 655 716
7 TAKE BERAZUBI 14 12 2 0 10 0 561 662
8 ANTIGUA LUBERRI KE 09 13 12 1 0 11 0 544 759

Kad. Gizon. Partaidetza (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 HERNANI KE 14 7 7 0 0 0 686 150
2 C. D. B. ERROIBIDE IRUN TXURI 12 7 5 0 2 0 402 335
3 CD Internacional Mons 12 7 5 0 2 0 405 408
4 BERGARA K.E- SORALUCE 11 7 4 0 3 0 354 366
5 ANTIGUA LUBERRI KE 10 7 3 0 4 0 401 461
6 OIARSO S.K.T. 2011 10 7 3 0 4 0 393 455
7 TAKE URDIN 8 7 1 0 6 0 197 486
8 plastigaur txiki 7 7 0 0 7 0 279 456

Kad. Gizon. Partaidetza (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Kad. Gizon. Partaidetza (11. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 TAKE URDIN 16 9 7 0 2 0 408 300
2 EIBAR SASKIBALOIA 2011 16 9 7 0 2 0 489 386
3 EASO BASKET ERNIO 16 9 7 0 2 0 560 380
4 plastigaur txiki 16 9 7 0 2 0 461 339
5 CD Internacional Intxa 15 9 6 0 3 0 510 405
6 ASTIGARRAGAKO MUNDARRO KE (B) 14 9 5 0 4 0 512 448
7 NAPARRA BERGARA K.E 14 9 5 0 4 0 459 429
8 EASO BASKET ONYI 13 9 4 0 5 0 528 515
9 VIVANTA BUENDIA OIARSO SKT 12 9 3 0 6 0 480 465
10 Hernani ke 11 9 2 0 7 0 362 495
11 C. D. B. ERROIBIDE IRUN GORRI 10 9 1 0 8 0 261 509
12 ANTIGUA LUBERRI KE 11 9 9 0 0 9 0 262 621

Kad. Emaku. Partaidetza (11. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 GOIERRI BUENBOKADO 22 12 10 0 2 0 681 535
2 ORDIZIA 21 12 9 0 3 0 605 491
3 Saski Axular 20 12 8 0 4 0 659 502
4 EKINTZA 19 12 7 0 5 0 616 624
5 C. D. B. ERROIBIDE IRUN 19 12 7 0 5 0 563 505
6 SOFIA STUDIOA ISB 16 12 4 0 8 0 583 712
7 CD Internacional 15 12 3 0 9 0 480 615
8 plastigaur txiki 12 12 0 0 12 0 415 618

Kad. Emaku. Partaidetza (12. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 plastigaur haundi 24 12 12 0 0 0 756 416
2 ZASTON MARTIN 23 12 11 0 1 0 747 444
3 ENIEN & EGUREN ISB 18 12 6 0 6 0 542 567
4 SARRALLE ISB 18 12 6 0 6 0 572 584
5 OIARSO SKT 2011 17 12 5 0 7 0 478 572
6 BERGARA K.E- LACOR-IBILI 15 12 3 0 9 0 417 529
7 ANTIGUA LUBERRI K.E. HORI 15 12 3 0 9 0 402 700
8 ZAST GYAL 14 12 2 0 10 0 444 546

Kad. Emaku. Partaidetza (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ALOÑA MENDI K.E. AKAITZ 20 10 10 0 0 0 723 251
2 C. D. B. ERROIBIDE IRUN 17 10 7 0 3 0 566 323
3 plastigaur txiki 16 10 6 0 4 0 428 368
4 ANTIGUA LUBERRI K.E. HORI 14 10 4 0 6 0 347 504
5 Ostadar Urdina 12 10 2 0 8 0 333 577
6 BERA BERA MANTEO 11 10 1 0 9 0 261 635

Kad. Emaku. Partaidetza (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 Ostadar S.K.T. 16 8 8 0 0 0 523 288
2 EKINTZA 13 8 5 0 3 0 412 387
3 plastigaur haundi 11 8 3 0 5 0 317 329
4 ESKORIATZA K.E. Gorria 10 8 2 0 6 0 289 440
5 OIARSO SKT 2010 10 8 2 0 6 0 304 401

Infantil Haundi Gizonezkoak Partaidetza (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO LIZEO BASKET (2) 19 10 9 0 1 0 568 217
2 BERGARA K.E- DIKAR 19 10 9 0 1 0 561 280
3 ZASTANDI 17 10 7 0 3 0 497 385
4 Modelos Modelberri 17 10 7 0 3 0 533 302
5 GUALBI ASESORES OINTXE 16 10 6 0 4 0 413 394
6 ANTIGUA LUBERRI KE HAUNDI 16 10 6 0 4 0 539 432
7 TAKE BELTZA 15 10 5 0 5 0 421 427
8 EIBAR SASKIBALOIA 2012 12 10 2 0 8 0 299 440
9 ALDAPETA MARÍA HAUNDI BERDEAK 12 10 2 0 8 0 237 523
10 MENDIZABAL ERRETEGIA ISB 12 10 2 0 8 0 261 546
11 plastigaur handi 10 10 0 0 10 0 167 550

Infantil Haundi Gizonezkoak Partaidetza (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 Target English Academy Take 13 7 6 0 1 0 362 193
2 ATLETICO SN SN URKITZA 13 7 6 0 1 0 399 245
3 HONDARRIBIA IKASBASKET 12 7 5 0 2 0 314 223
4 TAKE BELTZA 12 7 5 0 2 0 344 208
5 GOIERRI DESVILL PUBLICIDAD 12 7 5 0 2 0 288 216
6 EIBAR SASKIBALOIA 2012 12 8 4 0 4 0 281 285
7 ALDAPETA MARÍA HAUNDI TXURIAK 11 7 4 0 3 0 297 214
8 C. D. B. ERROIBIDE IRUN GORRI 9 7 2 0 5 0 203 380
9 MENDIZABAL ERRETEGIA ISB 8 7 1 0 6 0 249 306
10 plastigaur handi 7 7 0 0 7 0 116 395
11 ALDAPETA MARÍA HAUNDI BERDEAK 5 5 0 0 5 0 103 291

Infantil Haundi Emakumezkoak Partaidetza (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ALDAPETA MARÍA IK. HAUNDI 24 12 12 0 0 0 757 170
2 ORDIZIA HAUNDI 20 12 8 0 4 0 488 379
3 HONDARRIBIA IKASBASKET B 20 12 8 0 4 0 487 442
4 KIMA DEBASKET 19 12 7 0 5 0 461 528
5 Ostadar Beltza 17 12 5 0 7 0 516 558
6 ARESKO 16 12 4 0 8 0 409 557
7 EASO BASKET ULIA (2) 15 12 3 0 9 0 387 519
8 nutrieskola haundi 13 12 1 0 11 0 280 632

Infantil Haundi Emakumezkoak Partaidetza (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 CD Internacional 20 10 10 0 0 0 495 166
2 arri BKL ESPARRU 17 10 7 0 3 0 506 248
3 ORDIZIA HAUNDI 17 10 7 0 3 0 434 265
4 nutrieskola haundi 14 10 4 0 6 0 297 365
5 Ostadar Urdina 12 10 2 0 8 0 196 519
6 TAKE ERNIO 10 10 0 0 10 0 150 515