Ganbara Saskibaloi Taldea
2023(e)tik partaide / 0 post

Sailkapenak

Infantil Haundi Gizonezkoak Partaidetza (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BERGARA K.E- DIKAR 2 1 1 0 0 0 68 18
2 EASO LIZEO BASKET (2) 2 1 1 0 0 0 73 32
3 Modelos Modelberri 2 1 1 0 0 0 51 23
4 GUALBI ASESORES OINTXE 2 1 1 0 0 0 51 29
5 ANTIGUA LUBERRI KE HAUNDI 2 1 1 0 0 0 53 43
6 ZASTANDI 1 1 0 0 1 0 43 53
7 ALDAPETA MARÍA HAUNDI BERDEAK 1 1 0 0 1 0 29 51
8 TAKE BELTZA 1 1 0 0 1 0 23 51
9 EIBAR SASKIBALOIA 2012 1 1 0 0 1 0 32 73
10 MENDIZABAL ERRETEGIA ISB 1 1 0 0 1 0 18 68
11 plastigaur handi 0 0 0 0 0 0 0 0

Jun. Gizon. Partaidetza (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 TAKE BERAZUBI 2 1 1 0 0 0 63 30
2 HERNANI KE 2 1 1 0 0 0 63 53
3 HONDARRIBIA IKASBASKET 2 1 1 0 0 0 59 53
4 ANTIGUA LUBERRI KE 2 1 1 0 0 0 51 45
5 CD INTERNACIONAL MONS 2 1 1 0 0 0 51 48
6 REPRESENTACIONES JUSTINO 1 1 0 0 1 0 48 51
7 GOIERRI TABERNA BIDEZAR 1 1 0 0 1 0 53 59
8 MODELOS MODELBERRI 1 1 0 0 1 0 45 51
9 EASO BASKET AITXURI 1 1 0 0 1 0 53 63
10 arri BKL USURBE 1 1 0 0 1 0 30 63

Kad. Gizon. Partaidetza (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 HERNANI KE 2 1 1 0 0 0 91 27
2 C. D. B. ERROIBIDE IRUN TXURI 2 1 1 0 0 0 71 18
3 OIARSO S.K.T. 2011 2 1 1 0 0 0 60 46
4 BERGARA K.E- SORALUCE 2 1 1 0 0 0 59 57
5 ANTIGUA LUBERRI KE 1 1 0 0 1 0 57 59
6 plastigaur txiki 1 1 0 0 1 0 46 60
7 TAKE URDIN 1 1 0 0 1 0 18 71
8 CD Internacional Mons 1 1 0 0 1 0 27 91

Infantil Haundi Emakumezkoak Partaidetza (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 arri BKL ESPARRU 2 1 1 0 0 0 57 6
2 CD Internacional 2 1 1 0 0 0 46 29
3 Ostadar Urdina 2 1 1 0 0 0 42 25
4 ORDIZIA HAUNDI 1 1 0 0 1 0 29 46
5 TAKE ERNIO 1 1 0 0 1 0 25 42
6 nutrieskola haundi 1 1 0 0 1 0 6 57

Kad. Emaku. Partaidetza (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ALOÑA MENDI K.E. AKAITZ 2 1 1 0 0 0 56 24
2 BERA BERA MANTEO 2 1 1 0 0 0 50 38
3 ANTIGUA LUBERRI K.E. HORI 2 1 1 0 0 0 38 35
4 C. D. B. ERROIBIDE IRUN 1 1 0 0 1 0 35 38
5 Ostadar Urdina 1 1 0 0 1 0 38 50
6 plastigaur txiki 1 1 0 0 1 0 24 56

Kad. Emaku. Partaidetza (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 Ostadar S.K.T. 2 1 1 0 0 0 51 26
2 EKINTZA 2 1 1 0 0 0 50 34
3 OIARSO SKT 2010 1 1 0 0 1 0 34 50
4 plastigaur haundi 1 1 0 0 1 0 26 51
5 ESKORIATZA K.E. Gorria 0 0 0 0 0 0 0 0