Ganbara Saskibaloi Taldea
2023(e)tik partaide / 0 post
Jarraitu

Sailkapenak

Jun. Gizon. Partaidetza (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 CD INTERNACIONAL MONS 17 9 8 0 1 0 613 429
2 HONDARRIBIA IKASBASKET 17 9 8 0 1 0 581 502
3 ANTIGUA LUBERRI KE 16 9 7 0 2 0 550 469
4 REPRESENTACIONES JUSTINO 15 9 6 0 3 0 486 417
5 EASO BASKET ECHEVERRIA & DEL VALLE 14 9 5 0 4 0 571 505
6 TAKE BERAZUBI 12 9 3 0 6 0 422 481
7 HERNANI KE 12 9 3 0 6 0 458 497
8 arri BKL USURBE 12 9 3 0 6 0 423 591
9 GOIERRI TABERNA BIDEZAR 11 9 2 0 7 0 434 527
10 MODELOS MODELBERRI 9 9 0 0 9 0 446 566

Jun. Gizon. Partaidetza (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET MURUMENDI 24 13 11 0 2 0 874 615
2 REPRESENTACIONES JUSTINO 22 13 9 0 4 0 752 635
3 ZAST URIAS 21 13 8 0 5 0 805 804
4 ZALBURDI DEBASKET GBC 21 13 8 0 5 0 696 651
5 C. D. ERROIBIDE IRUN 20 13 7 0 6 0 643 651
6 MUGA OIARSO SKT 19 13 6 0 7 0 720 773
7 TAKE BERAZUBI 15 13 2 0 11 0 605 743
8 ANTIGUA LUBERRI KE 09 14 13 1 0 12 0 601 824

Kad. Gizon. Partaidetza (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 HERNANI KE 14 7 7 0 0 0 686 150
2 C. D. B. ERROIBIDE IRUN TXURI 12 7 5 0 2 0 402 335
3 CD Internacional Mons 12 7 5 0 2 0 405 408
4 BERGARA K.E- SORALUCE 11 7 4 0 3 0 354 366
5 ANTIGUA LUBERRI KE 10 7 3 0 4 0 401 461
6 OIARSO S.K.T. 2011 10 7 3 0 4 0 393 455
7 TAKE URDIN 8 7 1 0 6 0 197 486
8 plastigaur txiki 7 7 0 0 7 0 279 456

Kad. Gizon. Partaidetza (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Kad. Gizon. Partaidetza (11. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EIBAR SASKIBALOIA 2011 18 10 8 0 2 0 544 431
2 EASO BASKET ERNIO 18 10 8 0 2 0 643 419
3 plastigaur txiki 18 10 8 0 2 0 527 384
4 TAKE URDIN 16 9 7 0 2 0 408 300
5 ASTIGARRAGAKO MUNDARRO KE (B) 15 10 5 0 5 0 557 514
6 CD Internacional Intxa 15 9 6 0 3 0 510 405
7 NAPARRA BERGARA K.E 15 10 5 0 5 0 504 484
8 EASO BASKET ONYI 14 10 4 0 6 0 567 598
9 VIVANTA BUENDIA OIARSO SKT 14 10 4 0 6 0 528 503
10 Hernani ke 13 10 3 0 7 0 426 539
11 C. D. B. ERROIBIDE IRUN GORRI 11 10 1 0 9 0 299 557
12 ANTIGUA LUBERRI KE 11 10 10 0 0 10 0 306 685

Kad. Emaku. Partaidetza (11. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 GOIERRI BUENBOKADO 24 13 11 0 2 0 750 575
2 ORDIZIA 23 13 10 0 3 0 649 522
3 Saski Axular 22 13 9 0 4 0 748 528
4 EKINTZA 21 13 8 0 5 0 668 673
5 C. D. B. ERROIBIDE IRUN 20 13 7 0 6 0 594 549
6 SOFIA STUDIOA ISB 17 13 4 0 9 0 623 781
7 CD Internacional 16 13 3 0 10 0 529 667
8 plastigaur txiki 13 13 0 0 13 0 441 707

Kad. Emaku. Partaidetza (12. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 plastigaur haundi 26 13 13 0 0 0 862 433
2 ZASTON MARTIN 25 13 12 0 1 0 811 472
3 ENIEN & EGUREN ISB 19 13 6 0 7 0 570 631
4 SARRALLE ISB 19 13 6 0 7 0 602 635
5 OIARSO SKT 2011 19 13 6 0 7 0 529 602
6 ZAST GYAL 16 13 3 0 10 0 490 580
7 BERGARA K.E- LACOR-IBILI 16 13 3 0 10 0 451 575
8 ANTIGUA LUBERRI K.E. HORI 16 13 3 0 10 0 419 806

Kad. Emaku. Partaidetza (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ALOÑA MENDI K.E. AKAITZ 20 10 10 0 0 0 723 251
2 C. D. B. ERROIBIDE IRUN 17 10 7 0 3 0 566 323
3 plastigaur txiki 16 10 6 0 4 0 428 368
4 ANTIGUA LUBERRI K.E. HORI 14 10 4 0 6 0 347 504
5 Ostadar Urdina 12 10 2 0 8 0 333 577
6 BERA BERA MANTEO 11 10 1 0 9 0 261 635

Kad. Emaku. Partaidetza (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 Ostadar S.K.T. 16 8 8 0 0 0 523 288
2 EKINTZA 13 8 5 0 3 0 412 387
3 plastigaur haundi 11 8 3 0 5 0 317 329
4 ESKORIATZA K.E. Gorria 10 8 2 0 6 0 289 440
5 OIARSO SKT 2010 10 8 2 0 6 0 304 401

Infantil Haundi Gizonezkoak Partaidetza (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO LIZEO BASKET (2) 19 10 9 0 1 0 568 217
2 BERGARA K.E- DIKAR 19 10 9 0 1 0 561 280
3 ZASTANDI 17 10 7 0 3 0 497 385
4 Modelos Modelberri 17 10 7 0 3 0 533 302
5 GUALBI ASESORES OINTXE 16 10 6 0 4 0 413 394
6 ANTIGUA LUBERRI KE HAUNDI 16 10 6 0 4 0 539 432
7 TAKE BELTZA 15 10 5 0 5 0 421 427
8 EIBAR SASKIBALOIA 2012 12 10 2 0 8 0 299 440
9 ALDAPETA MARÍA HAUNDI BERDEAK 12 10 2 0 8 0 237 523
10 MENDIZABAL ERRETEGIA ISB 12 10 2 0 8 0 261 546
11 plastigaur handi 10 10 0 0 10 0 167 550

Infantil Haundi Gizonezkoak Partaidetza (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ATLETICO SN SN URKITZA 15 8 7 0 1 0 444 286
2 GOIERRI DESVILL PUBLICIDAD 14 8 6 0 2 0 366 239
3 Target English Academy Take 14 8 6 0 2 0 403 238
4 HONDARRIBIA IKASBASKET 14 8 6 0 2 0 374 233
5 TAKE BELTZA 14 8 6 0 2 0 418 231
6 ALDAPETA MARÍA HAUNDI TXURIAK 13 8 5 0 3 0 349 245
7 EIBAR SASKIBALOIA 2012 13 9 4 0 5 0 304 363
8 C. D. B. ERROIBIDE IRUN GORRI 11 8 3 0 5 0 253 412
9 MENDIZABAL ERRETEGIA ISB 9 8 1 0 7 0 280 358
10 plastigaur handi 8 8 0 0 8 0 148 445
11 ALDAPETA MARÍA HAUNDI BERDEAK 7 7 0 0 7 0 136 425

Infantil Haundi Emakumezkoak Partaidetza (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ALDAPETA MARÍA IK. HAUNDI 26 13 13 0 0 0 814 203
2 HONDARRIBIA IKASBASKET B 22 13 9 0 4 0 524 473
3 KIMA DEBASKET 21 13 8 0 5 0 523 564
4 ORDIZIA HAUNDI 21 13 8 0 5 0 521 436
5 ARESKO 18 13 5 0 8 0 450 573
6 Ostadar Beltza 18 13 5 0 8 0 552 620
7 EASO BASKET ULIA (2) 16 13 3 0 10 0 418 556
8 nutrieskola haundi 14 13 1 0 12 0 296 673

Infantil Haundi Emakumezkoak Partaidetza (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 CD Internacional 20 10 10 0 0 0 495 166
2 arri BKL ESPARRU 17 10 7 0 3 0 506 248
3 ORDIZIA HAUNDI 17 10 7 0 3 0 434 265
4 nutrieskola haundi 14 10 4 0 6 0 297 365
5 Ostadar Urdina 12 10 2 0 8 0 196 519
6 TAKE ERNIO 10 10 0 0 10 0 150 515