Ganbara Saskibaloi Taldea
2023(e)tik partaide / 0 post
Jarraitu

Sailkapenak

Jun. Gizon. Partaidetza (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 CD INTERNACIONAL MONS 17 9 8 0 1 0 613 429
2 HONDARRIBIA IKASBASKET 17 9 8 0 1 0 581 502
3 ANTIGUA LUBERRI KE 16 9 7 0 2 0 550 469
4 REPRESENTACIONES JUSTINO 15 9 6 0 3 0 486 417
5 EASO BASKET ECHEVERRIA & DEL VALLE 14 9 5 0 4 0 571 505
6 TAKE BERAZUBI 12 9 3 0 6 0 422 481
7 HERNANI KE 12 9 3 0 6 0 458 497
8 arri BKL USURBE 12 9 3 0 6 0 423 591
9 GOIERRI TABERNA BIDEZAR 11 9 2 0 7 0 434 527
10 MODELOS MODELBERRI 9 9 0 0 9 0 446 566

Jun. Gizon. Partaidetza (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET MURUMENDI 18 10 8 0 2 0 634 443
2 REPRESENTACIONES JUSTINO 18 10 8 0 2 0 596 474
3 ZALBURDI DEBASKET GBC 17 10 7 0 3 0 534 489
4 C. D. ERROIBIDE IRUN 16 10 6 0 4 0 508 499
5 ZAST URIAS 15 10 5 0 5 0 608 645
6 MUGA OIARSO SKT 14 10 4 0 6 0 544 602
7 TAKE BERAZUBI 12 10 2 0 8 0 475 533
8 ANTIGUA LUBERRI KE 09 10 10 0 0 10 0 458 672

Kad. Gizon. Partaidetza (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 HERNANI KE 14 7 7 0 0 0 686 150
2 C. D. B. ERROIBIDE IRUN TXURI 12 7 5 0 2 0 402 335
3 CD Internacional Mons 12 7 5 0 2 0 405 408
4 BERGARA K.E- SORALUCE 11 7 4 0 3 0 354 366
5 ANTIGUA LUBERRI KE 10 7 3 0 4 0 401 461
6 OIARSO S.K.T. 2011 10 7 3 0 4 0 393 455
7 TAKE URDIN 8 7 1 0 6 0 197 486
8 plastigaur txiki 7 7 0 0 7 0 279 456

Kad. Gizon. Partaidetza (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Kad. Gizon. Partaidetza (11. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 TAKE URDIN 15 8 7 0 1 0 375 247
2 EASO BASKET ERNIO 14 8 6 0 2 0 503 326
3 EIBAR SASKIBALOIA 2011 14 8 6 0 2 0 408 369
4 CD Internacional Intxa 14 8 6 0 2 0 478 329
5 plastigaur txiki 14 8 6 0 2 0 385 307
6 ASTIGARRAGAKO MUNDARRO KE (B) 13 8 5 0 3 0 458 391
7 NAPARRA BERGARA K.E 12 8 4 0 4 0 406 396
8 VIVANTA BUENDIA OIARSO SKT 11 8 3 0 5 0 409 393
9 EASO BASKET ONYI 11 8 3 0 5 0 456 444
10 Hernani ke 9 8 1 0 7 0 298 467
11 C. D. B. ERROIBIDE IRUN GORRI 9 8 1 0 7 0 233 445
12 ANTIGUA LUBERRI KE 11 8 8 0 0 8 0 245 540

Kad. Emaku. Partaidetza (11. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 GOIERRI BUENBOKADO 19 10 9 0 1 0 570 445
2 ORDIZIA 17 10 7 0 3 0 486 406
3 C. D. B. ERROIBIDE IRUN 17 10 7 0 3 0 473 395
4 Saski Axular 16 10 6 0 4 0 529 429
5 EKINTZA 15 10 5 0 5 0 510 564
6 SOFIA STUDIOA ISB 14 10 4 0 6 0 503 571
7 CD Internacional 12 10 2 0 8 0 382 488
8 plastigaur txiki 10 10 0 0 10 0 351 506

Kad. Emaku. Partaidetza (12. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 plastigaur haundi 20 10 10 0 0 0 601 327
2 ZASTON MARTIN 19 10 9 0 1 0 649 387
3 ENIEN & EGUREN ISB 16 10 6 0 4 0 462 466
4 SARRALLE ISB 15 10 5 0 5 0 480 453
5 OIARSO SKT 2011 14 10 4 0 6 0 388 480
6 BERGARA K.E- LACOR-IBILI 13 10 3 0 7 0 359 428
7 ANTIGUA LUBERRI K.E. HORI 12 10 2 0 8 0 296 608
8 ZAST GYAL 11 10 1 0 9 0 365 451

Kad. Emaku. Partaidetza (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ALOÑA MENDI K.E. AKAITZ 20 10 10 0 0 0 723 251
2 C. D. B. ERROIBIDE IRUN 17 10 7 0 3 0 566 323
3 plastigaur txiki 16 10 6 0 4 0 428 368
4 ANTIGUA LUBERRI K.E. HORI 14 10 4 0 6 0 347 504
5 Ostadar Urdina 12 10 2 0 8 0 333 577
6 BERA BERA MANTEO 11 10 1 0 9 0 261 635

Kad. Emaku. Partaidetza (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 Ostadar S.K.T. 16 8 8 0 0 0 523 288
2 EKINTZA 13 8 5 0 3 0 412 387
3 plastigaur haundi 11 8 3 0 5 0 317 329
4 ESKORIATZA K.E. Gorria 10 8 2 0 6 0 289 440
5 OIARSO SKT 2010 10 8 2 0 6 0 304 401

Infantil Haundi Gizonezkoak Partaidetza (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO LIZEO BASKET (2) 19 10 9 0 1 0 568 217
2 BERGARA K.E- DIKAR 19 10 9 0 1 0 561 280
3 ZASTANDI 17 10 7 0 3 0 497 385
4 Modelos Modelberri 17 10 7 0 3 0 533 302
5 GUALBI ASESORES OINTXE 16 10 6 0 4 0 413 394
6 ANTIGUA LUBERRI KE HAUNDI 16 10 6 0 4 0 539 432
7 TAKE BELTZA 15 10 5 0 5 0 421 427
8 EIBAR SASKIBALOIA 2012 12 10 2 0 8 0 299 440
9 ALDAPETA MARÍA HAUNDI BERDEAK 12 10 2 0 8 0 237 523
10 MENDIZABAL ERRETEGIA ISB 12 10 2 0 8 0 261 546
11 plastigaur handi 10 10 0 0 10 0 167 550

Infantil Haundi Gizonezkoak Partaidetza (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 Target English Academy Take 11 6 5 0 1 0 319 151
2 TAKE BELTZA 11 6 5 0 1 0 302 162
3 EIBAR SASKIBALOIA 2012 11 7 4 0 3 0 262 251
4 ATLETICO SN SN URKITZA 11 6 5 0 1 0 338 235
5 GOIERRI DESVILL PUBLICIDAD 10 6 4 0 2 0 242 174
6 ALDAPETA MARÍA HAUNDI TXURIAK 9 6 3 0 3 0 263 195
7 HONDARRIBIA IKASBASKET 9 5 4 0 1 0 203 161
8 C. D. B. ERROIBIDE IRUN GORRI 8 6 2 0 4 0 184 311
9 MENDIZABAL ERRETEGIA ISB 8 7 1 0 6 0 249 306
10 plastigaur handi 6 6 0 0 6 0 106 334
11 ALDAPETA MARÍA HAUNDI BERDEAK 5 5 0 0 5 0 103 291

Infantil Haundi Emakumezkoak Partaidetza (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ALDAPETA MARÍA IK. HAUNDI 20 10 10 0 0 0 629 144
2 ORDIZIA HAUNDI 17 10 7 0 3 0 408 316
3 HONDARRIBIA IKASBASKET B 16 10 6 0 4 0 370 390
4 KIMA DEBASKET 16 10 6 0 4 0 412 429
5 ARESKO 14 10 4 0 6 0 364 432
6 Ostadar Beltza 14 10 4 0 6 0 407 466
7 EASO BASKET ULIA (2) 12 10 2 0 8 0 315 435
8 nutrieskola haundi 11 10 1 0 9 0 213 506

Infantil Haundi Emakumezkoak Partaidetza (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 CD Internacional 20 10 10 0 0 0 495 166
2 arri BKL ESPARRU 17 10 7 0 3 0 506 248
3 ORDIZIA HAUNDI 17 10 7 0 3 0 434 265
4 nutrieskola haundi 14 10 4 0 6 0 297 365
5 Ostadar Urdina 12 10 2 0 8 0 196 519
6 TAKE ERNIO 10 10 0 0 10 0 150 515