Sailkapenak

Jun. Gizon. Partaidetza (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ATLETICO SN SN ADARRA 20 10 10 0 0 0 900 344
2 CD INTERNACIONAL MONS 17 10 7 0 3 0 500 546
3 ASTIGARRAGAKO MUNDARRO K.E. 16 10 6 0 4 0 450 559
4 GOIERRI TABERNA BIDEZAR 14 10 4 0 6 0 433 534
5 GANBARA 12 10 2 0 8 0 410 571
6 HONDARRIBIA IKASBASKET 11 10 1 0 9 0 458 597

Jun. Gizon. Partaidetza (7. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 GANBARA 8 4 4 0 0 0 263 136
2 HONDARRIBIA IKASBASKET 7 4 3 0 1 0 219 164
3 CD INTERNACIONAL INTXA 7 4 3 0 1 0 250 217
4 ZALBURDI DEBASKET 7 4 3 0 1 0 187 191
5 HOTEL UNZAGA EIBAR SASKIBALOIA 6 4 2 0 2 0 204 204
6 EASO BASKET AITXURI 6 4 2 0 2 0 237 278
7 arri BKL ERNIO 5 4 1 0 3 0 189 199
8 GOIERRI TABERNA BIDEZAR 5 4 1 0 3 0 193 211
9 ANDRAITZ K.E. 5 4 1 0 3 0 214 236
10 OIARSO OSKT 07 4 4 0 0 4 0 150 270

Kad. Emaku. Partaidetza (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 GOIERRI BUEN BOKADO 13 7 6 0 1 0 403 196
2 BERGARA K.E- IBILI-LACOR 13 7 6 0 1 0 472 201
3 EIBAR SASKIBALOIA 2009 12 7 5 0 2 0 404 218
4 plastigaur 12 7 5 0 2 0 278 240
5 ALOÑA MENDI K.E. 10 7 3 0 4 0 291 366
6 ZAST NOIR 9 7 2 0 5 0 255 364
7 ANTIGUA LUBERRI KE 09/10 8 7 1 0 6 0 159 408
8 LezOskt 7 7 0 0 7 0 184 453

Kad. Emaku. Partaidetza (8. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 plastigaur 8 4 4 0 0 0 181 129
2 ANTIGUA LUBERRI KE 10 8 4 4 0 0 0 211 168
3 ALOÑA MENDI K.E. 7 4 3 0 1 0 174 181
4 GOIERRI OXYKOR 6 4 2 0 2 0 182 183
5 BERGARA K.E.-LACOR-IBILI 5 4 1 0 3 0 187 195
6 ZAST BOLLICAO 5 4 1 0 3 0 168 183
7 ANDRAITZ K.E. 5 4 1 0 3 0 179 201
8 C. D. B. ERROIBIDE IRUN 4 4 0 0 4 0 144 186

Infantil Gizonezkoak Partaidetza (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET ERNIO 20 10 10 0 0 0 614 259
2 AKERBELTZ haundi 18 10 8 0 2 0 443 298
3 SAN PATRICIO ASKATUAK (HAUNDI) 16 10 6 0 4 0 435 380
4 BERAUN BERA OIARSO S.K.T. (2) 14 10 4 0 6 0 423 437
5 EASO BASKET ONYI 12 10 2 0 8 0 302 428
6 C. D. B. ERROIBIDE IRUN GORRI 10 10 0 0 10 0 157 572

Infantil Gizonezkoak Partaidetza (8. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ALOÑA MENDI K.E. 8 4 4 0 0 0 259 193
2 ZASTASY 7 4 3 0 1 0 221 157
3 C. D. B. ERROIBIDE IRUN TXURI 7 4 3 0 1 0 221 165
4 URBITARTE ISB HAUNDI 7 4 3 0 1 0 176 165
5 Super Amara Oiarso S.K.T. SAN MARCOS 6 4 2 0 2 0 166 174
6 EASO BASKET ERNIO 5 4 1 0 3 0 172 210
7 AKERBELTZ haundi 4 4 0 0 4 0 153 214
8 GUALBI ASESORES OINTXE! 4 4 0 0 4 0 114 204

Infantil Emakumezkoak Partaidetza (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BERA BERA GROS (HAUNDI) 14 7 7 0 0 0 385 132
2 AÑORGA KKE SASKI 13 7 6 0 1 0 314 174
3 IBAETA EKINTZA 12 7 5 0 2 0 381 188
4 MILAR LARRAMENDI ISB HAUNDI 10 7 3 0 4 0 228 254
5 Ostadar Beltza Haundi 10 7 3 0 4 0 225 290
6 ANTIGUA LUBERRI KE 11 HAUNDI 9 7 2 0 5 0 217 346
7 plastigaur imaz haundi 8 7 1 0 6 0 152 309
8 ALDAPETA MARIA BERDEAK HAUNDI 8 7 1 0 6 0 152 361

Infantil Emakumezkoak Partaidetza (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SASKI AXULAR ETXADI (TXIKI) 18 9 9 0 0 0 504 184
2 ZASTALUEGO 17 9 8 0 1 0 398 212
3 ANTIGUA LUBERRI KE 12 TXIKI 16 9 7 0 2 0 333 188
4 EASOBASKET ULIA 15 9 6 0 3 0 354 262
5 BERA BERA AMARA (TXIKI) 14 9 5 0 4 0 396 287
6 SOFIA ISB TXIKI 13 9 4 0 5 0 217 309
7 GOIERRI GOIERRIBUS 12 9 3 0 6 0 304 329
8 plastigaur txiki 10 9 1 0 8 0 163 446
9 BERGARA K.E TXIKI 10 9 1 0 8 0 110 436
10 Ostadar Beltza txiki 10 9 1 0 8 0 217 343

Infantil Emakumezkoak Partaidetza (10. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 DECORAMIK ISB HAUNDI 14 7 7 0 0 0 395 179
2 plastigaur imaz haundi 12 7 5 0 2 0 283 225
3 ALDAPETA MARIA BERDEAK HAUNDI 12 7 5 0 2 0 291 283
4 ANDRAITZ K.E. 10 7 3 0 4 0 254 251
5 BERA BERA ANOETA (HAUNDI) 9 6 3 0 3 0 282 226
6 ALOÑA MENDI K.E. 8 7 1 0 6 0 173 335
7 BERA BERA ULIA (HAUNDI) 7 7 0 0 7 0 185 364

Infantil Emakumezkoak Partaidetza (12. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 CD Internacional Txiki 8 4 4 0 0 0 178 84
2 arri BKL PAGOETA TXIKI 8 5 3 0 2 0 218 184
3 SOFIA ISB TXIKI 8 4 4 0 0 0 151 77
4 GOIERRI GOIERRIBUS 7 4 3 0 1 0 165 145
5 Ostadar Beltza txiki 7 4 3 0 1 0 168 120
6 KIMA DEBASKET 6 5 1 0 4 0 191 211
7 ASKATUAK (TXIKI) 6 4 2 0 2 0 149 152
8 plastigaur txiki 5 4 1 0 3 0 62 181
9 BERGARA K.E TXIKI 4 4 0 0 4 0 81 144
10 Ostadar Urdina Txiki 4 4 0 0 4 0 90 155