Sailkapenak

Jun. Gizon. Partaidetza (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ATLETICO SN SN ADARRA 18 9 9 0 0 0 808 312
2 ASTIGARRAGAKO MUNDARRO K.E. 15 9 6 0 3 0 414 504
3 CD INTERNACIONAL MONS 15 9 6 0 3 0 445 510
4 GOIERRI TABERNA BIDEZAR 13 9 4 0 5 0 401 442
5 GANBARA 10 9 1 0 8 0 349 519
6 HONDARRIBIA IKASBASKET 10 9 1 0 8 0 406 536

Kad. Emaku. Partaidetza (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 GOIERRI BUEN BOKADO 0 0 0 0 0 0 0 0
2 LezOskt 0 0 0 0 0 0 0 0
3 EIBAR SASKIBALOIA 2009 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ALOÑA MENDI K.E. 0 0 0 0 0 0 0 0
5 plastigaur 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ZAST NOIR 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ANTIGUA LUBERRI KE 09/10 0 0 0 0 0 0 0 0
8 BERGARA K.E- IBILI-LACOR 0 0 0 0 0 0 0 0

Infantil Gizonezkoak Partaidetza (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET ERNIO 16 8 8 0 0 0 488 217
2 AKERBELTZ haundi 15 8 7 0 1 0 351 193
3 SAN PATRICIO ASKATUAK (HAUNDI) 12 8 4 0 4 0 341 298
4 BERAUN BERA OIARSO S.K.T. (2) 12 8 4 0 4 0 347 329
5 EASO BASKET ONYI 9 8 1 0 7 0 210 374
6 C. D. B. ERROIBIDE IRUN GORRI 8 8 0 0 8 0 139 465

Infantil Emakumezkoak Partaidetza (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BERA BERA GROS (HAUNDI) 14 7 7 0 0 0 385 132
2 AÑORGA KKE SASKI 13 7 6 0 1 0 314 174
3 IBAETA EKINTZA 12 7 5 0 2 0 381 188
4 MILAR LARRAMENDI ISB HAUNDI 10 7 3 0 4 0 228 254
5 Ostadar Beltza Haundi 10 7 3 0 4 0 225 290
6 ANTIGUA LUBERRI KE 11 HAUNDI 9 7 2 0 5 0 217 346
7 plastigaur imaz haundi 8 7 1 0 6 0 152 309
8 ALDAPETA MARIA BERDEAK HAUNDI 8 7 1 0 6 0 152 361

Infantil Emakumezkoak Partaidetza (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 GOIERRI GOIERRIBUS 2 1 1 0 0 0 55 5
2 SASKI AXULAR ETXADI (TXIKI) 2 1 1 0 0 0 60 31
3 SOFIA ISB TXIKI 2 1 1 0 0 0 40 22
4 ZASTALUEGO 2 1 1 0 0 0 42 26
5 BERA BERA AMARA (TXIKI) 2 1 1 0 0 0 38 28
6 ANTIGUA LUBERRI KE 12 TXIKI 1 1 0 0 1 0 28 38
7 EASOBASKET ULIA 1 1 0 0 1 0 26 42
8 plastigaur txiki 1 1 0 0 1 0 22 40
9 Ostadar Beltza txiki 1 1 0 0 1 0 31 60
10 BERGARA K.E TXIKI 1 1 0 0 1 0 5 55

Infantil Emakumezkoak Partaidetza (10. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 DECORAMIK ISB HAUNDI 2 1 1 0 0 0 61 9
2 ALDAPETA MARIA BERDEAK HAUNDI 2 1 1 0 0 0 43 31
3 ANDRAITZ K.E. 2 1 1 0 0 0 35 24
4 ALOÑA MENDI K.E. 1 1 0 0 1 0 24 35
5 plastigaur imaz haundi 1 1 0 0 1 0 31 43
6 BERA BERA ULIA (HAUNDI) 1 1 0 0 1 0 9 61
7 BERA BERA ANOETA (HAUNDI) 0 0 0 0 0 0 0 0