Sailkapenak

Jun. Gizon. Partaidetza (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ATLETICO SN SN ADARRA 20 10 10 0 0 0 900 344
2 CD INTERNACIONAL MONS 17 10 7 0 3 0 500 546
3 ASTIGARRAGAKO MUNDARRO K.E. 16 10 6 0 4 0 450 559
4 GOIERRI TABERNA BIDEZAR 14 10 4 0 6 0 433 534
5 GANBARA 12 10 2 0 8 0 410 571
6 HONDARRIBIA IKASBASKET 11 10 1 0 9 0 458 597

Jun. Gizon. Partaidetza (7. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 GANBARA 15 8 7 0 1 0 475 336
2 ZALBURDI DEBASKET 15 8 7 0 1 0 428 369
3 HOTEL UNZAGA EIBAR SASKIBALOIA 14 8 6 0 2 0 458 406
4 HONDARRIBIA IKASBASKET 14 8 6 0 2 0 441 372
5 GOIERRI TABERNA BIDEZAR 13 8 5 0 3 0 424 370
6 CD INTERNACIONAL INTXA 12 8 4 0 4 0 468 441
7 EASO BASKET AITXURI 9 7 2 0 5 0 372 465
8 ANDRAITZ K.E. 9 8 1 0 7 0 394 465
9 arri BKL ERNIO 8 7 1 0 6 0 323 363
10 OIARSO OSKT 07 8 8 0 0 8 0 336 532

Kad. Emaku. Partaidetza (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 GOIERRI BUEN BOKADO 13 7 6 0 1 0 403 196
2 BERGARA K.E- IBILI-LACOR 13 7 6 0 1 0 472 201
3 EIBAR SASKIBALOIA 2009 12 7 5 0 2 0 404 218
4 plastigaur 12 7 5 0 2 0 278 240
5 ALOÑA MENDI K.E. 10 7 3 0 4 0 291 366
6 ZAST NOIR 9 7 2 0 5 0 255 364
7 ANTIGUA LUBERRI KE 09/10 8 7 1 0 6 0 159 408
8 LezOskt 7 7 0 0 7 0 184 453

Kad. Emaku. Partaidetza (8. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 plastigaur 14 7 7 0 0 0 318 239
2 ANTIGUA LUBERRI KE 10 13 7 6 0 1 0 377 304
3 ALOÑA MENDI K.E. 12 7 5 0 2 0 307 305
4 ANDRAITZ K.E. 11 7 4 0 3 0 348 321
5 BERGARA K.E.-LACOR-IBILI 9 7 2 0 5 0 294 333
6 GOIERRI OXYKOR 9 7 2 0 5 0 300 340
7 ZAST BOLLICAO 9 7 2 0 5 0 276 307
8 C. D. B. ERROIBIDE IRUN 7 7 0 0 7 0 276 347

Infantil Gizonezkoak Partaidetza (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET ERNIO 20 10 10 0 0 0 614 259
2 AKERBELTZ haundi 18 10 8 0 2 0 443 298
3 SAN PATRICIO ASKATUAK (HAUNDI) 16 10 6 0 4 0 435 380
4 BERAUN BERA OIARSO S.K.T. (2) 14 10 4 0 6 0 423 437
5 EASO BASKET ONYI 12 10 2 0 8 0 302 428
6 C. D. B. ERROIBIDE IRUN GORRI 10 10 0 0 10 0 157 572

Infantil Gizonezkoak Partaidetza (8. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ALOÑA MENDI K.E. 13 7 6 0 1 0 401 332
2 C. D. B. ERROIBIDE IRUN TXURI 12 7 5 0 2 0 381 305
3 ZASTASY 12 7 5 0 2 0 415 353
4 Super Amara Oiarso S.K.T. SAN MARCOS 11 7 4 0 3 0 345 294
5 URBITARTE ISB HAUNDI 11 7 4 0 3 0 336 337
6 EASO BASKET ERNIO 9 7 2 0 5 0 284 358
7 AKERBELTZ haundi 8 7 1 0 6 0 266 347
8 GUALBI ASESORES OINTXE! 8 7 1 0 6 0 244 346

Infantil Emakumezkoak Partaidetza (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BERA BERA GROS (HAUNDI) 14 7 7 0 0 0 385 132
2 AÑORGA KKE SASKI 13 7 6 0 1 0 314 174
3 IBAETA EKINTZA 12 7 5 0 2 0 381 188
4 MILAR LARRAMENDI ISB HAUNDI 10 7 3 0 4 0 228 254
5 Ostadar Beltza Haundi 10 7 3 0 4 0 225 290
6 ANTIGUA LUBERRI KE 11 HAUNDI 9 7 2 0 5 0 217 346
7 plastigaur imaz haundi 8 7 1 0 6 0 152 309
8 ALDAPETA MARIA BERDEAK HAUNDI 8 7 1 0 6 0 152 361

Infantil Emakumezkoak Partaidetza (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SASKI AXULAR ETXADI (TXIKI) 18 9 9 0 0 0 504 184
2 ZASTALUEGO 17 9 8 0 1 0 398 212
3 ANTIGUA LUBERRI KE 12 TXIKI 16 9 7 0 2 0 333 188
4 EASOBASKET ULIA 15 9 6 0 3 0 354 262
5 BERA BERA AMARA (TXIKI) 14 9 5 0 4 0 396 287
6 SOFIA ISB TXIKI 13 9 4 0 5 0 217 309
7 GOIERRI GOIERRIBUS 12 9 3 0 6 0 304 329
8 plastigaur txiki 10 9 1 0 8 0 163 446
9 BERGARA K.E TXIKI 10 9 1 0 8 0 110 436
10 Ostadar Beltza txiki 10 9 1 0 8 0 217 343

Infantil Emakumezkoak Partaidetza (10. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 DECORAMIK ISB HAUNDI 20 10 10 0 0 0 545 266
2 plastigaur imaz haundi 17 10 7 0 3 0 391 320
3 ALDAPETA MARIA BERDEAK HAUNDI 15 9 6 0 3 0 363 372
4 ANDRAITZ K.E. 14 10 4 0 6 0 364 386
5 BERA BERA ANOETA (HAUNDI) 13 9 4 0 5 0 403 356
6 ALOÑA MENDI K.E. 13 10 3 0 7 0 251 414
7 BERA BERA ULIA (HAUNDI) 10 10 0 0 10 0 277 480

Infantil Emakumezkoak Partaidetza (12. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 arri BKL PAGOETA TXIKI 16 9 7 0 2 0 450 263
2 Ostadar Beltza txiki 15 8 7 0 1 0 373 201
3 GOIERRI GOIERRIBUS 14 8 6 0 2 0 298 229
4 CD Internacional Txiki 14 8 6 0 2 0 326 217
5 SOFIA ISB TXIKI 13 8 5 0 3 0 262 228
6 KIMA DEBASKET 13 9 4 0 5 0 383 338
7 ASKATUAK (TXIKI) 10 8 2 0 6 0 230 381
8 Ostadar Urdina Txiki 10 8 2 0 6 0 217 312
9 BERGARA K.E TXIKI 9 8 1 0 7 0 185 308
10 plastigaur txiki 9 8 1 0 7 0 146 393