| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HONDARRIBIA IKASBASKET | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 282 | 203 | 
| 2 | CD INTERNACIONAL MONS | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 233 | 191 | 
| 3 | ANTIGUA LUBERRI KE | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 253 | 213 | 
| 4 | REPRESENTACIONES JUSTINO | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 222 | 203 | 
| 5 | GOIERRI TABERNA BIDEZAR | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 212 | 219 | 
| 6 | arri BKL USURBE | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 189 | 276 | 
| 7 | TAKE BERAZUBI | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 194 | 228 | 
| 8 | HERNANI KE | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 202 | 223 | 
| 9 | EASO BASKET AITXURI | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 159 | 157 | 
| 10 | MODELOS MODELBERRI | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 157 | 190 | 
