| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | arri BKL ESPARRU | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 228 | 57 | 
| 2 | CD Internacional | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 193 | 60 | 
| 3 | ORDIZIA HAUNDI | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 158 | 120 | 
| 4 | nutrieskola haundi | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 83 | 158 | 
| 5 | Ostadar Urdina | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 81 | 180 | 
| 6 | TAKE ERNIO | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 51 | 219 | 
