| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALOÑA MENDI K.E. AKAITZ | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 286 | 101 | 
| 2 | plastigaur txiki | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 174 | 136 | 
| 3 | ANTIGUA LUBERRI K.E. HORI | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 135 | 215 | 
| 4 | C. D. B. ERROIBIDE IRUN | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 256 | 152 | 
| 5 | BERA BERA MANTEO | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 136 | 236 | 
| 6 | Ostadar Urdina | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 130 | 277 | 
