| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HERNANI KE | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 377 | 107 | 
| 2 | C. D. B. ERROIBIDE IRUN TXURI | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 231 | 206 | 
| 3 | CD Internacional Mons | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 192 | 245 | 
| 4 | OIARSO S.K.T. 2011 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 265 | 230 | 
| 5 | BERGARA K.E- SORALUCE | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 226 | 220 | 
| 6 | ANTIGUA LUBERRI KE | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 214 | 310 | 
| 7 | TAKE URDIN | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 114 | 273 | 
| 8 | plastigaur txiki | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 194 | 222 | 
