Leizaran Eskubaloi Taldea
2023(e)tik partaide / 0 post
Jarraitu

Sailkapenak

2.Lurraldeko senior gizonezkoa (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EGIA KOSKO TABERNA 26 14 13 0 1 0 451 305
2 HERNANI PAPELERA GUIPUZCOANA de ZIKUÑAGA E.T. 26 14 13 0 1 0 476 357
3 CLINICA DENTAL AUKERA DONIBANE ESKUBALOIA 17 14 8 1 5 0 423 406
4 SAIEKO SARDEXKA TABERNA 14 14 6 2 6 0 406 417
5 SUGAAR OET 11 14 4 3 7 0 336 353
6 KARIBE ZAHARRA LEGAZPI 10 14 4 2 8 0 379 429
7 TXINGUDI GOSER 5 14 2 1 11 0 304 386
8 LEIZARAN ESKUBALOIA 3 14 1 1 12 0 325 447

Jubenil gizonezkoak (8. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 Yon Gallardo Bidasoa Irun 14 7 7 0 0 0 249 188
2 EREINTZA AGUAPLAST 10 7 5 0 2 0 183 176
3 Bacalaos Santymar Hondarribia Bidasoa 9 7 4 1 2 0 191 176
4 USURBIL K.E. 8 7 3 2 2 0 196 198
5 URANGADEKO PULPO EK 5 7 2 1 4 0 177 178
6 HETTICH ZKE 5 7 2 1 4 0 195 195
7 LEIZARAN JAVIER ZERAMIKAK 3 7 1 1 5 0 190 236
8 SAIEKO AUTO-OSINAGA EUROREPAR 2 7 1 0 6 0 201 235

Jubenil gizonezkoak (15. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 LEIZARAN JAVIER ZERAMIKAK 2 1 1 0 0 0 41 25
2 HERNANI E.T. 0 0 0 0 0 0 0 0
3 EGIA BAZTARRE TABERNA 0 0 0 0 0 0 0 0
4 SAIEKO AUTO-OSINAGA EUROREPAR 0 0 0 0 0 0 0 0
5 TXINGUDI DONE PEDRO 0 1 0 0 1 0 25 41

Jubenil emakumezkoak (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SAIEKO AUTOGELKOR Premium Selection 8 5 4 0 1 0 155 101
2 INDUSTRIAS LANDU OET 6 5 3 0 2 0 118 123
3 EGIA NATXO TABERNA 6 5 3 0 2 0 124 105
4 LEIZARAN BrikoGoros 4 5 2 0 3 0 124 151
5 BERA BERA URDINA 4 5 2 0 3 0 108 118
6 USURBIL K.E. 2 5 1 0 4 0 107 138

Jubenil emakumezkoak (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 GOIZPER BERGARA K.E. 14 7 7 0 0 0 199 144
2 HERNANI KEM ONE E.T. 9 7 4 1 2 0 195 177
3 BERA BERA URDINA 8 7 4 0 3 0 159 145
4 LEIZEA TABERNA OET 8 7 4 0 3 0 177 170
5 USURBIL K.E. 6 7 3 0 4 0 166 156
6 LEIZARAN BrikoGoros 6 7 2 2 3 0 188 193
7 ARRASATE E.B. 4 7 2 0 5 0 131 186
8 MUNTTARPE 1 7 0 1 6 0 147 191

Jubenil emakumezkoak (8. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Jubenil emakumezkoak (12. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 LEIZEA TABERNA OET 8 5 4 0 1 0 149 127
2 BERA BERA URDINA 8 5 4 0 1 0 141 119
3 LEIZARAN BrikoGoros 8 5 4 0 1 0 185 157
4 USURBIL K.E. 4 5 2 0 3 0 140 121
5 MUNTTARPE 2 5 1 0 4 0 98 137
6 ARRASATE E.B. 0 5 0 0 5 0 96 148

Jubenil emakumezkoak (20. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EGIA NATXO TABERNA 2 1 1 0 0 0 41 23
2 DEUKO IZARRA ELGOIBAR 2 1 1 0 0 0 22 16
3 HERNANI KEM ONE E.T. 2 1 1 0 0 0 23 19
4 BERA BERA URDINA 0 1 0 0 1 0 19 23
5 MUNTTARPE 0 1 0 0 1 0 16 22
6 LEIZARAN BrikoGoros 0 1 0 0 1 0 23 41

Jubenil emakumezkoak (15. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Kadete gizonezkoa (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 URKUNDE ELGOIBAR 15 10 7 1 2 0 325 263
2 LEIZARAN HORIA 13 10 6 1 3 0 320 278
3 UROLA E.K. KLINIKA ALAI 13 10 6 1 3 0 333 326
4 LEIZARAN TXURIA 10 10 5 0 5 0 340 325
5 ORDIZIA ESKUBALOIA 7 10 3 1 6 0 296 350
6 SAIEKO OXKARBI 2 10 1 0 9 0 287 359

Kadete gizonezkoa (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 URKUNDE ELGOIBAR 4 2 2 0 0 0 70 61
2 LEIZARAN HORIA 2 2 1 0 1 0 62 59
3 UROLA E.K. KLINIKA ALAI 0 2 0 0 2 0 52 64

Kadete gizonezkoa (7. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 LEIZARAN TXURIA 4 2 2 0 0 0 76 70
2 ORDIZIA ESKUBALOIA 2 2 1 0 1 0 64 68
3 SAIEKO OXKARBI 0 2 0 0 2 0 63 65

Kadete gizonezkoa (8. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 UROLA E.K. RSA 12 7 6 0 1 0 241 179
2 TOLOSA C.F. ESKUBALOIA 11 7 5 1 1 0 207 182
3 HERNANI E.T. 11 7 5 1 1 0 243 208
4 LARRAIOZ ZKE 7 7 3 1 3 0 199 200
5 ARRASATE E.B. 5 7 2 1 4 0 224 253
6 SAIEKO ARDOTXO- EL KUBANO -URUMEA 4 7 2 0 5 0 213 245
7 EREINTZA AGUAPLAST 4 7 2 0 5 0 187 210
8 LEIZARAN CAMACHO CONSTRUCCIONES 2 7 0 2 5 0 221 258

Kadete gizonezkoa (9. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 KARIBE BERRI LEGAZPI 10 5 5 0 0 0 195 148
2 EGIA MU HARATEGIA 8 5 4 0 1 0 225 158
3 AMENABAR ZKE 8 5 4 0 1 0 219 175
4 ZARAZPE PULPO EK 6 6 3 0 3 0 202 189
5 LEIZARAN HORIA 4 5 2 0 3 0 149 179
6 URKUNDE ELGOIBAR 0 5 0 0 5 0 150 191
7 UROLA E.K. KLINIKA ALAI 0 5 0 0 5 0 112 212

Kadete gizonezkoa (10. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 Aukera Electrotecnica Hondarribia Bidasoa 12 6 6 0 0 0 212 161
2 Alkain Bidasoa Irun 10 6 5 0 1 0 211 180
3 EIBAR ESKUBALOIA B 8 6 4 0 2 0 208 184
4 HIRUTHERMIK ALOÑA MENDI K.E. 4 6 2 0 4 0 149 146
5 LEIZARAN TXURIA 4 6 2 0 4 0 229 242
6 SAIEKO OXKARBI 2 6 1 0 5 0 150 213
7 ORDIZIA ESKUBALOIA 2 6 1 0 5 0 148 181

Kadete gizonezkoa (14. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 LEIZARAN CAMACHO CONSTRUCCIONES 2 1 1 0 0 0 50 42
2 EGIA MU HARATEGIA 2 1 1 0 0 0 35 34
3 HERNANI E.T. 0 0 0 0 0 0 0 0
4 EREINTZA AGUAPLAST 0 1 0 0 1 0 34 35
5 AMENABAR ZKE 0 1 0 0 1 0 42 50

Kadete gizonezkoa (16. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 URKUNDE ELGOIBAR 2 1 1 0 0 0 34 22
2 HIRUTHERMIK ALOÑA MENDI K.E. 2 1 1 0 0 0 35 30
3 ZARAZPE PULPO EK 0 0 0 0 0 0 0 0
4 LEIZARAN TXURIA 0 1 0 0 1 0 30 35
5 Alkain Bidasoa Irun 0 1 0 0 1 0 22 34

Kadete gizonezkoa (17. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ORDIZIA ESKUBALOIA 2 1 1 0 0 0 30 14
2 Aukera Electrotecnica Hondarribia Bidasoa 2 1 1 0 0 0 44 30
3 EIBAR ESKUBALOIA B 0 0 0 0 0 0 0 0
4 LEIZARAN HORIA 0 1 0 0 1 0 30 44
5 SAIEKO OXKARBI 0 1 0 0 1 0 14 30

Kadete emakumezkoa (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SAIEKO CARRIQUIRI Servicios Inmobiliarios 8 4 4 0 0 0 138 96
2 LEIZARAN LA SALLE - BERROZPE 6 4 3 0 1 0 114 74
3 TOLOSA CF ESKUBALOIA 2 4 1 0 3 0 92 94
4 LARRAIOZ ZKE 2 4 1 0 3 0 62 105
5 LEIZEA TABERNA OET 2 4 1 0 3 0 91 128

Kadete emakumezkoa (17. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 LEIZARAN LA SALLE - BERROZPE 2 1 1 0 0 0 29 28
2 EREINTZA AGUAPLAST 0 1 0 0 1 0 28 29

Kadete emakumezkoa (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BILAGUN USURBIL K.E. 16 8 8 0 0 0 269 138
2 SAIEKO PERSIANERA 14 8 7 0 1 0 245 126
3 KIRKIL OET 12 8 6 0 2 0 227 160
4 ARRASATE E.B. 10 8 5 0 3 0 180 169
5 LEIZARAN HORIA 8 8 4 0 4 0 205 201
6 ECENARRO BERGARA K.E. 6 8 3 0 5 0 176 218
7 TXINGUDI 4 8 2 0 6 0 153 189
8 Urnieta Iñaki Mecanizados 2 8 1 0 7 0 141 192
9 ORDIZIA OIANGU 0 8 0 0 8 0 90 293

Kadete emakumezkoa (7. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 LEIZARAN LA SALLE - BERROZPE 17 9 8 1 0 0 274 183
2 SAIEKO CARRIQUIRI Servicios Inmobiliarios 16 9 8 0 1 0 281 243
3 Urnieta Lanchas Bus 13 9 6 1 2 0 289 231
4 EREINTZA AGUAPLAST 12 9 6 0 3 0 259 224
5 ZURITEX LA SALLE LEGAZPI 8 9 4 0 5 0 302 300
6 UROLA E.K. GOIERRI BUS 8 9 4 0 5 0 232 288
7 EIBAR ESKUBALOIA 7 9 3 1 5 0 221 247
8 KALEFIT ORIO ERAGIN 5 9 2 1 6 0 223 264
9 AUTLAN ALOÑA MENDI K.E. 4 9 2 0 7 0 200 228
10 CORTES USURBIL K.E. 0 9 0 0 9 0 224 297

Kadete emakumezkoa (10. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SAIEKO PERSIANERA 6 4 3 0 1 0 110 94
2 BILAGUN USURBIL K.E. 6 4 3 0 1 0 113 85
3 KIRKIL OET 4 4 2 0 2 0 109 112
4 LEIZARAN HORIA 2 4 1 0 3 0 112 145
5 ARRASATE E.B. 2 4 1 0 3 0 94 102

Kadete emakumezkoa (12. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EREINTZA AGUAPLAST 14 7 7 0 0 0 235 181
2 LEIZARAN LA SALLE - BERROZPE 12 7 6 0 1 0 196 167
3 AUKERA ELEKTRONTEKNIKA BIDASOA IRUN 8 7 4 0 3 0 196 185
4 AMARO ERAIKUNTZAK ELGOIBAR 8 7 4 0 3 0 202 186
5 Urnieta Lanchas Bus 6 7 3 0 4 0 197 192
6 UROLA E.K. GOIERRI BUS 4 7 2 0 5 0 170 221
7 ZURITEX LA SALLE LEGAZPI 4 7 2 0 5 0 223 251
8 EIBAR ESKUBALOIA 0 7 0 0 7 0 180 216

Kadete emakumezkoa (15. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BILAGUN USURBIL K.E. 12 6 6 0 0 0 202 102
2 AMAMA TABERNA PULPO EK 8 5 4 0 1 0 134 119
3 UROLA E.K. ARKUPE TABERNA 6 5 3 0 2 0 163 143
4 KIRKIL OET 6 6 3 0 3 0 155 187
5 NEURRI ELGOIBAR 2 5 1 0 4 0 119 157
6 LEIZARAN HORIA 2 5 1 0 4 0 117 140
7 ARRASATE E.B. 2 6 1 0 5 0 128 170

Kadete emakumezkoa (22. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 LEIZARAN LA SALLE - BERROZPE 2 1 1 0 0 0 31 22
2 Urnieta Lanchas Bus 2 1 1 0 0 0 24 21
3 EREINTZA AGUAPLAST 0 0 0 0 0 0 0 0
4 CORTES USURBIL K.E. 0 1 0 0 1 0 21 24
5 AUKERA ELEKTRONTEKNIKA BIDASOA IRUN 0 1 0 0 1 0 22 31

Kadete emakumezkoa (27. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 TXINGUDI 2 1 1 0 0 0 19 14
2 KIRKIL OET 2 1 1 0 0 0 27 24
3 HERNANI ALAIA CENTRO ODONTOLOGICO E.T. 2 1 1 0 0 0 26 25
4 LEIZARAN HORIA 0 1 0 0 1 0 25 26
5 EGIA ORDIZI TABERNA 0 1 0 0 1 0 24 27
6 Urnieta Iñaki Mecanizados 0 1 0 0 1 0 14 19

Infantil gizonezkoa (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 MAIL BOXES ZARAUTZ GROUP ZKE 2 1 1 0 0 0 37 22
2 LEIZARAN OIANUME 2 1 1 0 0 0 29 27
3 DECOTENA PULPO EK 0 0 0 0 0 0 0 0
4 EL BULE BIDASOA IRUN 0 1 0 0 1 0 27 29
5 EREINTZA AGUAPLAST 0 1 0 0 1 0 22 37

Infantil gizonezkoa (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 GOIHERRI JATETXEA LEGAZPI 2 1 1 0 0 0 30 21
2 LANA ALOÑA MENDI K.E. 2 1 1 0 0 0 27 19
3 ORDIZIA ESKUBALOIA 1 1 0 1 0 0 21 21
4 EIBAR ESKUBALOIA C 1 1 0 1 0 0 21 21
5 LEIZARAN HORIA 0 1 0 0 1 0 19 27
6 UROLA E.K. 0 1 0 0 1 0 21 30

Infantil gizonezkoa - A Liga (7. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 LEIZARAN OIANUME 4 2 2 0 0 0 69 45
2 AMENABAR A ZKE 0 2 0 0 2 0 45 69

Infantil gizonezkoa - A Liga (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SAIEKO MARITXU nora zoaz 16 8 8 0 0 0 295 134
2 MAIL BOXES ZARAUTZ GROUP ZKE 14 8 7 0 1 0 311 191
3 TXIKIXA PULPO EK 12 8 6 0 2 0 266 158
4 LEIZARAN OIANUME 10 8 5 0 3 0 245 183
5 EIBAR ESKUBALOIA B 8 8 4 0 4 0 218 221
6 EGIA ESKUBALOIA URDINA 6 8 3 0 5 0 219 220
7 AMENABAR B ZKE 4 8 2 0 6 0 156 223
8 EREINTZA BEISSIER 2 8 1 0 7 0 87 276
9 ARRASATE E.B. 0 8 0 0 8 0 82 273

Infantil gizonezkoa - A Liga (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 DECOTENA PULPO EK 18 10 9 0 1 0 352 252
2 MAIL BOXES ZARAUTZ GROUP ZKE 15 10 7 1 2 0 403 340
3 LEIZARAN OIANUME 13 10 6 1 3 0 326 293
4 EGIA ESKUBALOIA URDINA 8 10 4 0 6 0 309 338
5 EREINTZA AGUAPLAST 4 10 2 0 8 0 243 344
6 UROLA E.K. DESKARGA AROZTEGIA 2 10 1 0 9 0 246 312

Infantil gizonezkoa - B Liga (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 HAMARRATZ PULPO EK 28 14 14 0 0 0 531 298
2 HERNANI E.T. 20 14 10 0 4 0 460 321
3 SAIEKO ELIZALDE JATETXEA 20 14 10 0 4 0 349 338
4 GOIHERRI JATETXEA LEGAZPI 16 14 8 0 6 0 346 313
5 VENTA PEIO BIDASOA IRUN 12 14 6 0 8 0 383 456
6 ORDIZIA ESKUBALOIA 8 14 4 0 10 0 315 391
7 UROLA E.K. 5 14 2 1 11 0 314 422
8 LEIZARAN HORIA 3 14 1 1 12 0 240 399

Infantil gizonezkoa - B Liga (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EREINTZA LISOMAT 7 6 3 1 2 0 128 108
2 LEIZARAN HORIA 6 5 4 0 1 1 104 106
3 UROLA E.K. 6 6 3 0 3 0 127 126
4 ZABALA ARKITEKTURA HONDARRIBIA BIDASOA 3 6 1 1 4 0 110 129

Infantil emakumezkoa (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 LEIZARAN McDONALDs 2 1 1 0 0 0 36 18
2 EIBAR ESKUBALOIA A 2 1 1 0 0 0 24 22
3 Urnieta Sardon Comunidades y Servicios 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ASTIGARRAGA GYS SPORT ELGOIBAR 0 1 0 0 1 0 22 24
5 AIALA B ZKE 0 1 0 0 1 0 18 36

Infantil emakumezkoa (8. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SAIEKO OLATZ IBARRA ILEAPAINDEGIA 2 1 1 0 0 0 19 10
2 GALDONA PULPO EK 2 1 1 0 0 0 15 10
3 EREINTZA LISOMAT 1 1 0 1 0 0 21 21
4 TIK AKADEMIA LEGAZPI 1 1 0 1 0 0 21 21
5 LEIZARAN URKABE 0 1 0 0 1 0 10 15
6 ORDIZIA ESKUBALOIA 0 1 0 0 1 0 10 19

Infantil emakumezkoa - A Liga (14. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 LEIZARAN McDONALDs 8 4 4 0 0 0 122 77
2 ROYDE BERGARA K.E. 4 4 2 0 2 0 89 98
3 UROLA E.K. URZUM 4 4 2 0 2 0 63 71
4 LANA ALOÑA MENDI URDIÑA 4 4 2 0 2 0 67 59
5 AIALA B ZKE 0 4 0 0 4 0 66 102

Infantil emakumezkoa - A Liga (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 MAIL BOXES ZARAUTZ GROUP ZKE 8 4 4 0 0 0 114 62
2 OTEZURI PULPO EK 6 4 3 0 1 0 97 100
3 EIBAR ESKUBALOIA A 4 4 2 0 2 0 104 94
4 ASTIGARRAGA GYS SPORT ELGOIBAR 2 4 1 0 3 0 76 83
5 LEIZARAN McDONALDs 0 4 0 0 4 0 76 128

Infantil emakumezkoa - A Liga (12. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 LEIZARAN McDONALDs 15 8 7 1 0 0 236 152
2 AIALA B ZKE 13 8 6 1 1 0 205 157
3 Urnieta Sardon Comunidades y Servicios 8 8 4 0 4 0 146 164
4 AIALA C ZKE 4 8 2 0 6 0 180 203
5 EGIA ESKUBALOIA 0 8 0 0 8 0 137 228

Infantil emakumezkoa - B Liga (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SAIEKO LA CHIMENEA DECORACIÓN 15 8 7 1 0 0 155 114
2 LEIZARAN URKABE 11 8 5 1 2 0 127 115
3 SAIEKO OLATZ IBARRA ILEAPAINDEGIA 10 8 5 0 3 0 147 128
4 EIBAR ESKUBALOIA B 9 8 4 1 3 0 129 134
5 TIK AKADEMIA LEGAZPI 9 8 4 1 3 0 188 171
6 EREINTZA LISOMAT 8 8 4 0 4 0 175 156
7 ORDIZIA ESKUBALOIA 6 8 3 0 4 1 153 163
8 BERA BERA NARANJA 2 8 1 0 7 0 136 182
9 ARRASATE E.B. 2013 2 8 1 0 7 0 175 222

Infantil emakumezkoa - B Liga (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BOGA BOGA Orio Eragin 16 8 8 0 0 0 164 82
2 LANA ALOÑA MENDI BERDEA 14 8 7 0 1 0 165 84
3 TECNIFUELLE ELGOIBAR 12 8 6 0 2 0 185 101
4 GALDONA PULPO EK 10 8 5 0 3 0 156 120
5 SAIEKO LA CHIMENEA DECORACIÓN 6 8 2 2 4 0 104 147
6 EREINTZA LISOMAT 5 8 2 1 5 0 120 167
7 ARRASATE E.B. 2013 4 8 2 0 6 0 122 186
8 LEIZARAN URKABE 3 8 1 1 6 0 86 145
9 ORDIZIA ESKUBALOIA 2 8 0 2 6 0 94 164

Alebin gizkonezkoa (kantxa osoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ZKE ARM A 11 6 5 1 0 0 138 96
2 PULPO EK B 11 7 5 1 1 0 158 105
3 ZKE ARM B 8 6 3 2 1 0 128 88
4 UROLA E.K. RURAL KUTXA 8 7 4 0 3 0 119 118
5 PULPO EK A 7 6 3 1 2 0 118 99
6 HERNANI ALEB. 2. URTEA E.T. 5 6 2 1 3 0 113 123
7 EGIA ESKUBALOIA URDINA 4 6 2 0 4 0 115 130
8 ONGI ELGOIBAR 1 6 0 1 5 0 75 138
9 ALKAIN BIDASOA IRUN 1 6 0 1 5 0 95 162
10 LEIZARAN BELTZA 0 0 0 0 0 0 0 0

Alebin emakumezkoa (kantxa osoa) (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ZKE ARN C 8 4 4 0 0 0 98 46
2 LEIZARAN GORRIA 6 3 3 0 0 0 75 34
3 BACALAOS ALKORTA ELGOIBAR 4 4 2 0 2 0 51 70
4 ORDIZIA ESKUBALOIA 2 3 1 0 2 0 47 45
5 ZKE ARN A 0 3 0 0 3 0 52 79
6 LEIZARAN TXURIA 0 3 0 0 3 0 15 64

Alebin emakumezkoa (kantxa osoa) (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 UROLA E.K. RURAL KUTXA 8 5 4 0 1 0 87 50
2 DELTA 61 Orio Eragin 8 5 4 0 1 0 106 51
3 PULPO EK B 6 5 3 0 2 0 93 67
4 LEIZARAN GORRIA 6 5 3 0 2 0 88 85
5 BACALAOS ALKORTA ELGOIBAR 2 5 1 0 4 0 56 106
6 ZKE ARN A 0 5 0 0 5 0 66 137

Alebin emakumezkoa (kantxa osoa) (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ZKE ARN B 8 4 4 0 0 0 95 52
2 DELTA 62 Orio Eragin 8 5 4 0 1 0 122 50
3 PULPO EK A 6 5 3 0 2 0 86 66
4 ZKE ARN C 4 5 2 0 3 0 79 82
5 ORDIZIA ESKUBALOIA 2 4 1 0 3 0 53 84
6 LEIZARAN TXURIA 0 5 0 0 5 0 23 124

EMAKUMEEN EUSKADIKO SENIOR LIGA

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EREINTZA BITEK 38 21 18 2 1 0 550 374
2 BERANGO URDULIZ ESKUBALOIA 34 21 17 0 4 0 625 480
3 ZUHEGAN Orio Eragin 32 21 16 0 5 0 531 469
4 CONSTRUCCIONES UGARTE ALOÑA MENDI K.E. 31 21 15 1 5 0 533 496
5 MALAPE TABERNA ELGOIBAR 27 21 13 1 7 0 566 523
6 URDAIBAI BILBOATS 19 21 9 1 11 0 663 638
7 KUKULLAGA ETXEBARRI 18 21 8 2 11 0 541 573
8 ZUAZO SENIOR L.V. 13 21 6 1 14 0 515 565
9 DREYKY DJ SAN ADRIAN 11 21 5 1 15 0 509 567
10 IRAULI BOSTEKO 11 21 5 1 15 0 423 555
11 AMEZTOI ZARAUTZ ZKE 11 21 5 1 15 0 469 561
12 LEIZARAN LANBROA TABERNA 7 21 3 1 17 0 491 615

GIZONEZKOEN EUSKADIKO SENIOR LIGA

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 DONIBANE ESKUBALOIA AUKERA HORTZ KLINIKA 43 25 21 1 3 0 764 639
2 LAU BIDE JATETXEA LEGAZPI 39 25 18 3 4 0 790 696
3 TXIKIPOLIT ZARAUTZ ZKE 35 25 16 3 6 0 726 611
4 PETRONOR MUSKIZ ESKUBALOIA 34 25 16 2 7 0 748 677
5 ALCORTA FORGING GROUP ELGOIBAR 34 25 15 4 6 0 740 635
6 URDANETA 30 25 15 0 10 0 726 677
7 INDUPIME BASAURI 30 25 14 2 9 0 756 697
8 EREINTZA BEISSIER 27 25 13 1 11 0 704 701
9 EIBAR ESKUBALOIA B 20 25 10 0 15 0 697 715
10 SAIEKO Grupo SEYPREL 16 25 8 0 17 0 746 778
11 ERROMOKO ESKUBALOIA-CB ROMO 16 25 6 4 15 0 700 782
12 CERVECERA SOPELA ESCOLAPIOS A 13 25 6 1 18 0 658 797
13 BAIGENE CORAZONISTAS 13 25 6 1 18 0 663 769
14 LEIZARAN ERNIO INMOBILIARIA 0 25 0 0 25 0 643 887

GIZONEZKOEN EUSKADIKO JUBENIL LIGA (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BALONMANO BARAKALDO 18 9 9 0 0 0 323 200
2 GRAN CAMPING ZARAUTZ ZKE 15 9 7 1 1 0 317 243
3 IRUDEK BIDASOA IRUN 13 9 6 1 2 0 320 231
4 TOLOSA CF ESKUBALOIA 12 9 6 0 3 0 253 215
5 URDANETA 12 9 6 0 3 0 286 258
6 INMO ZUMAIA PULPO EK 8 9 4 0 5 0 227 231
7 EIBAR ESKUBALOIA 6 9 3 0 6 0 228 262
8 TRAPAGARAN SESTAO 4 9 2 0 7 0 219 293
9 LEIZARAN JAVIER ZERAMIKAK 2 9 1 0 8 0 216 335
10 EREINTZA AGUAPLAST 0 9 0 0 9 0 181 302

EMAKUMEEN EUSKADIKO KADETE LIGA (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 LACTURALE BERA BERA 4 3 2 0 1 0 93 98
2 URDAIBAI RENTERIA 4 3 2 0 1 0 94 89
3 MUSKIZ AZUL F 2 3 1 0 2 0 80 83
4 LEIZARAN LA SALLE BERROZPE 2 3 1 0 2 0 92 89

GIZONEZKOEN EUSKADIKO KADETE LIGA (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BALONMANO BARAKALDO 17 9 8 1 0 0 349 205
2 GRAN CAMPING ZARAUTZ ZKE 15 9 7 1 1 0 327 238
3 ZAISA BIDASOA-IRUN 14 9 7 0 2 0 349 277
4 TAOSA PULPO EK 10 9 5 0 4 0 325 302
5 URDANETA A 10 9 5 0 4 0 321 295
6 EIBAR ESKUBALOIA A 10 9 5 0 4 0 310 313
7 SESTAO TRAPAGARAN 8 9 4 0 5 0 303 295
8 TOLOSA C.F. ESKUBALOIA 4 9 2 0 7 0 258 304
9 LEIZARAN CAMACHO CONSTRUCCION 2 9 1 0 8 0 217 363
10 EREINTZA AGUAPLAST 0 9 0 0 9 0 175 342