Leizaran Eskubaloi Taldea
2023(e)tik partaide / 0 post

Sailkapenak

Alebin emakumezkoa (kantxa osoa) (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 DELTA 61 Orio Eragin 2 1 1 0 0 0 35 7
2 PULPO EK B 2 1 1 0 0 0 19 6
3 LEIZARAN GORRIA 2 1 1 0 0 0 16 12
4 UROLA E.K. RURAL KUTXA 0 1 0 0 1 0 12 16
5 BACALAOS ALKORTA ELGOIBAR 0 1 0 0 1 0 6 19
6 ZKE ARN A 0 1 0 0 1 0 7 35

Alebin emakumezkoa (kantxa osoa) (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 DELTA 62 Orio Eragin 2 1 1 0 0 0 34 4
2 PULPO EK A 2 1 1 0 0 0 17 12
3 ZKE ARN B 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ORDIZIA ESKUBALOIA 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ZKE ARN C 0 1 0 0 1 0 12 17
6 LEIZARAN TXURIA 0 1 0 0 1 0 4 34

Alebin gizkonezkoa (kantxa osoa) (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 UROLA E.K. RURAL KUTXA 2 1 1 0 0 0 27 15
2 EGIA ESKUBALOIA URDINA 2 1 1 0 0 0 16 12
3 ZKE ARM A 2 1 1 0 0 0 16 14
4 PULPO EK A 1 1 0 1 0 0 15 15
5 ZKE ARM B 1 1 0 1 0 0 15 15
6 LEIZARAN BELTZA 0 0 0 0 0 0 0 0
7 HERNANI ALEB. 2. URTEA E.T. 0 0 0 0 0 0 0 0
8 PULPO EK B 0 1 0 0 1 0 14 16
9 ONGI ELGOIBAR 0 1 0 0 1 0 12 16
10 ALKAIN BIDASOA IRUN 0 1 0 0 1 0 15 27

2.Lurraldeko senior gizonezkoa (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 HERNANI PAPELERA GUIPUZCOANA de ZIKUÑAGA E.T. 14 7 7 0 0 0 237 176
2 EGIA KOSKO TABERNA 10 6 5 0 1 0 183 145
3 Donibane Eskubaloia Mitxintxola 10 7 5 0 2 0 226 209
4 SUGAAR OET 5 7 2 1 4 0 176 177
5 SAIEKO SARDEXKA TABERNA 5 7 2 1 4 0 200 207
6 KARIBE ZAHARRA LEGAZPI 5 7 2 1 4 0 190 223
7 TXINGUDI GOSER 3 7 1 1 5 0 153 192
8 LEIZARAN ESKUBALOIA 2 6 1 0 5 0 154 190

Jubenil emakumezkoak (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 GOIZPER BERGARA K.E. 6 3 3 0 0 0 89 68
2 HERNANI KEM ONE E.T. 4 3 2 0 1 0 90 86
3 USURBIL K.E. 4 4 2 0 2 0 99 96
4 LEIZEA TABERNA OET 4 3 2 0 1 0 83 82
5 ARRASATE E.B. 4 3 2 0 1 0 72 72
6 BERA BERA URDINA 2 3 1 0 2 0 68 71
7 LEIZARAN BrikoGoros 2 3 1 0 2 0 82 89
8 MUNTTARPE 0 4 0 0 4 0 88 107

Jubenil emakumezkoak (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SAIEKO AUTOGELKOR Premium Selection 8 5 4 0 1 0 155 101
2 INDUSTRIAS LANDU OET 6 5 3 0 2 0 118 123
3 EGIA NATXO TABERNA 6 5 3 0 2 0 124 105
4 LEIZARAN BrikoGoros 4 5 2 0 3 0 124 151
5 BERA BERA URDINA 4 5 2 0 3 0 108 118
6 USURBIL K.E. 2 5 1 0 4 0 107 138

Kadete gizonezkoa (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 LEIZARAN HORIA 11 7 5 1 1 0 223 189
2 UROLA E.K. KLINIKA ALAI 10 7 5 0 2 0 221 217
3 URKUNDE ELGOIBAR 9 7 4 1 2 0 228 191
4 ORDIZIA ESKUBALOIA 6 7 3 0 4 0 219 245
5 LEIZARAN TXURIA 6 8 3 0 5 0 270 264
6 SAIEKO OXKARBI 2 8 1 0 7 0 222 277

Kadete emakumezkoa (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SAIEKO CARRIQUIRI Servicios Inmobiliarios 8 4 4 0 0 0 138 96
2 LEIZARAN LA SALLE - BERROZPE 6 4 3 0 1 0 114 74
3 TOLOSA CF ESKUBALOIA 2 4 1 0 3 0 92 94
4 LARRAIOZ ZKE 2 4 1 0 3 0 62 105
5 LEIZEA TABERNA OET 2 4 1 0 3 0 91 128

Kadete emakumezkoa (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BILAGUN USURBIL K.E. 14 7 7 0 0 0 220 108
2 SAIEKO PERSIANERA 14 8 7 0 1 0 245 126
3 KIRKIL OET 10 7 5 0 2 0 188 129
4 ARRASATE E.B. 8 7 4 0 3 0 146 146
5 LEIZARAN HORIA 8 7 4 0 3 0 175 152
6 ECENARRO BERGARA K.E. 6 7 3 0 4 0 153 184
7 TXINGUDI 2 7 1 0 6 0 120 169
8 Urnieta Iñaki Mecanizados 2 7 1 0 6 0 110 153
9 ORDIZIA OIANGU 0 7 0 0 7 0 70 260

Kadete emakumezkoa (7. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 LEIZARAN LA SALLE - BERROZPE 6 3 3 0 0 0 94 57
2 EREINTZA AGUAPLAST 6 3 3 0 0 0 103 76
3 Urnieta Lanchas Bus 4 3 2 0 1 0 100 78
4 SAIEKO CARRIQUIRI Servicios Inmobiliarios 4 3 2 0 1 0 76 75
5 UROLA E.K. GOIERRI BUS 4 3 2 0 1 0 81 99
6 KALEFIT ORIO ERAGIN 2 3 1 0 2 0 82 85
7 EIBAR ESKUBALOIA 2 3 1 0 2 0 72 81
8 AUTLAN ALOÑA MENDI K.E. 2 3 1 0 2 0 56 65
9 CORTES USURBIL K.E. 0 3 0 0 3 0 64 82
10 ZURITEX LA SALLE LEGAZPI 0 3 0 0 3 0 70 100

Infantil gizonezkoa (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SAIEKO MARITXU nora zoaz 8 4 4 0 0 0 157 91
2 MAIL BOXES ZARAUTZ GROUP ZKE 8 5 4 0 1 0 188 127
3 TXIKIXA PULPO EK 6 4 3 0 1 0 139 58
4 EIBAR ESKUBALOIA B 6 5 3 0 2 0 141 118
5 LEIZARAN OIANUME 6 5 3 0 2 0 140 133
6 AMENABAR B ZKE 4 4 2 0 2 0 100 94
7 EGIA ESKUBALOIA URDINA 2 4 1 0 3 0 105 107
8 ARRASATE E.B. 0 4 0 0 4 0 31 143
9 EREINTZA BEISSIER 0 5 0 0 5 0 44 174

Infantil gizonezkoa (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 HAMARRATZ PULPO EK 10 5 5 0 0 0 179 104
2 SAIEKO ELIZALDE JATETXEA 8 5 4 0 1 0 118 106
3 HERNANI E.T. 6 5 3 0 2 0 171 117
4 GOIHERRI JATETXEA LEGAZPI 6 5 3 0 2 0 125 109
5 ORDIZIA ESKUBALOIA 4 5 2 0 3 0 116 121
6 LEIZARAN HORIA 2 5 1 0 4 0 87 117
7 UROLA E.K. 2 5 1 0 4 0 94 153
8 VENTA PEIO BIDASOA IRUN 2 5 1 0 4 0 116 179

Infantil emakumezkoa (12. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 Urnieta Sardon Comunidades y Servicios 0 0 0 0 0 0 0 0
2 LEIZARAN McDONALDs 0 0 0 0 0 0 0 0
3 AIALA C ZKE 0 0 0 0 0 0 0 0
4 EGIA ESKUBALOIA 0 0 0 0 0 0 0 0
5 AIALA B ZKE 0 0 0 0 0 0 0 0

Infantil emakumezkoa (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 MAIL BOXES ZARAUTZ GROUP ZKE 8 4 4 0 0 0 114 62
2 OTEZURI PULPO EK 6 4 3 0 1 0 97 100
3 EIBAR ESKUBALOIA A 4 4 2 0 2 0 104 94
4 ASTIGARRAGA GYS SPORT ELGOIBAR 2 4 1 0 3 0 76 83
5 LEIZARAN McDONALDs 0 4 0 0 4 0 76 128

Infantil emakumezkoa (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 TECNIFUELLE ELGOIBAR 10 5 5 0 0 0 125 46
2 BOGA BOGA Orio Eragin 8 4 4 0 0 0 83 28
3 LANA ALOÑA MENDI BERDEA 6 4 3 0 1 0 86 44
4 GALDONA PULPO EK 6 4 3 0 1 0 91 59
5 EREINTZA LISOMAT 5 6 2 1 3 0 88 126
6 ARRASATE E.B. 2013 4 6 2 0 4 0 85 122
7 SAIEKO LA CHIMENEA DECORACIÓN 3 5 1 1 3 0 60 101
8 LEIZARAN URKABE 1 5 0 1 4 0 54 94
9 ORDIZIA ESKUBALOIA 1 5 0 1 4 0 55 107