Leizaran Eskubaloi Taldea
2023(e)tik partaide / 0 post

Sailkapenak

Infantil gizonezkoa (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 TXIKIXA PULPO EK 4 2 2 0 0 0 67 7
2 SAIEKO MARITXU nora zoaz 4 2 2 0 0 0 88 55
3 LEIZARAN OIANUME 2 2 1 0 1 0 67 60
4 MAIL BOXES ZARAUTZ GROUP ZKE 2 2 1 0 1 0 86 86
5 AMENABAR B ZKE 2 2 1 0 1 0 46 48
6 EIBAR ESKUBALOIA B 2 2 1 0 1 0 45 62
7 EGIA ESKUBALOIA URDINA 0 1 0 0 1 0 24 29
8 ARRASATE E.B. 0 1 0 0 1 0 3 33
9 EREINTZA BEISSIER 0 2 0 0 2 0 21 67

Infantil gizonezkoa (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 HAMARRATZ PULPO EK 4 2 2 0 0 0 73 36
2 HERNANI E.T. 4 2 2 0 0 0 71 43
3 GOIHERRI JATETXEA LEGAZPI 4 2 2 0 0 0 64 43
4 SAIEKO ELIZALDE JATETXEA 2 2 1 0 1 0 46 46
5 LEIZARAN HORIA 2 2 1 0 1 0 32 45
6 ORDIZIA ESKUBALOIA 0 2 0 0 2 0 41 60
7 VENTA PEIO BIDASOA IRUN 0 2 0 0 2 0 45 68
8 UROLA E.K. 0 2 0 0 2 0 28 59

Infantil emakumezkoa (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 OTEZURI PULPO EK 4 2 2 0 0 0 51 48
2 MAIL BOXES ZARAUTZ GROUP ZKE 2 1 1 0 0 0 17 11
3 EIBAR ESKUBALOIA A 2 2 1 0 1 0 50 45
4 LEIZARAN McDONALDs 0 1 0 0 1 0 21 23
5 ASTIGARRAGA GYS SPORT ELGOIBAR 0 2 0 0 2 0 28 40

Infantil emakumezkoa (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 TECNIFUELLE ELGOIBAR 4 2 2 0 0 0 52 13
2 GALDONA PULPO EK 2 1 1 0 0 0 21 9
3 LANA ALOÑA MENDI BERDEA 2 2 1 0 1 0 31 22
4 BOGA BOGA Orio Eragin 2 1 1 0 0 0 13 6
5 EREINTZA LISOMAT 2 2 1 0 1 0 30 35
6 SAIEKO LA CHIMENEA DECORACIÓN 2 2 1 0 1 0 24 42
7 LEIZARAN URKABE 1 2 0 1 1 0 24 36
8 ORDIZIA ESKUBALOIA 1 2 0 1 1 0 24 37
9 ARRASATE E.B. 2013 0 2 0 0 2 0 25 44

2.Lurraldeko senior gizonezkoa (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 HERNANI PAPELERA GUIPUZCOANA de ZIKUÑAGA E.T. 8 4 4 0 0 0 132 94
2 Donibane Eskubaloia Mitxintxola 8 4 4 0 0 0 136 114
3 EGIA KOSKO TABERNA 6 4 3 0 1 0 129 97
4 SAIEKO SARDEXKA TABERNA 5 4 2 1 1 0 105 93
5 TXINGUDI GOSER 3 4 1 1 2 0 92 104
6 ORDIZIA ESKUBALOIA 2 4 1 0 3 0 103 113
7 LEIZARAN ESKUBALOIA 0 4 0 0 4 0 94 132
8 KARIBE ZAHARRA LEGAZPI 0 4 0 0 4 0 102 146

Jubenil emakumezkoak (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 GOIZPER BERGARA K.E. 0 0 0 0 0 0 0 0
2 LEIZEA TABERNA OET 0 0 0 0 0 0 0 0
3 HERNANI KEM ONE E.T. 0 0 0 0 0 0 0 0
4 LEIZARAN ESKUBALOIA 0 0 0 0 0 0 0 0
5 MUNTTARPE 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ARRASATE E.B. 0 0 0 0 0 0 0 0
7 BERA BERA URDINA 0 0 0 0 0 0 0 0
8 USURBIL K.E. 0 0 0 0 0 0 0 0

Jubenil emakumezkoak (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SAIEKO AUTOGELKOR Premium Selection 8 5 4 0 1 0 155 101
2 INDUSTRIAS LANDU OET 6 5 3 0 2 0 118 123
3 EGIA NATXO TABERNA 6 5 3 0 2 0 124 105
4 LEIZARAN ESKUBALOIA 4 5 2 0 3 0 124 151
5 BERA BERA URDINA 4 5 2 0 3 0 108 118
6 USURBIL K.E. 2 5 1 0 4 0 107 138

Kadete gizonezkoa (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 URKUNDE ELGOIBAR 9 5 4 1 0 0 178 131
2 UROLA E.K. KLINIKA ALAI 8 5 4 0 1 0 158 159
3 LEIZARAN HORIA 7 5 3 1 1 0 151 133
4 LEIZARAN TXURIA 2 5 1 0 4 0 149 148
5 SAIEKO OXKARBI 2 5 1 0 4 0 126 157
6 ORDIZIA ESKUBALOIA 2 5 1 0 4 0 141 175

Kadete emakumezkoa (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SAIEKO CARRIQUIRI Servicios Inmobiliarios 8 4 4 0 0 0 138 96
2 LEIZARAN LA SALLE - BERROZPE 6 4 3 0 1 0 114 74
3 TOLOSA CF ESKUBALOIA 2 4 1 0 3 0 92 94
4 LARRAIOZ ZKE 2 4 1 0 3 0 62 105
5 LEIZEA TABERNA OET 2 4 1 0 3 0 91 128

Kadete emakumezkoa (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SAIEKO PERSIANERA 10 5 5 0 0 0 170 60
2 BILAGUN USURBIL K.E. 8 4 4 0 0 0 124 63
3 ORDIZIA ENIRIO 8 5 4 0 1 0 140 85
4 ARRASATE E.B. 6 4 3 0 1 0 91 77
5 LEIZARAN HORIA 4 5 2 0 3 0 113 121
6 ECENARRO BERGARA K.E. 2 4 1 0 3 0 72 121
7 Urnieta Iñaki Mecanizados 2 4 1 0 3 0 71 82
8 TXINGUDI 0 4 0 0 4 0 69 104
9 ORDIZIA OIANGU 0 5 0 0 5 0 45 182

Kadete emakumezkoa (7. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 Urnieta Lanchas Bus 0 0 0 0 0 0 0 0
2 AUTLAN ALOÑA MENDI K.E. 0 0 0 0 0 0 0 0
3 SAIEKO CARRIQUIRI Servicios Inmobiliarios 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ZURITEX LA SALLE LEGAZPI 0 0 0 0 0 0 0 0
5 EIBAR ESKUBALOIA 0 0 0 0 0 0 0 0
6 KALEFIT ORIO ERAGIN 0 0 0 0 0 0 0 0
7 UROLA E.K. GOIERRI BUS 0 0 0 0 0 0 0 0
8 CORTES USURBIL K.E. 0 0 0 0 0 0 0 0
9 EREINTZA AGUAPLAST 0 0 0 0 0 0 0 0
10 LEIZARAN LA SALLE - BERROZPE 0 0 0 0 0 0 0 0