Leizaran Eskubaloi Taldea
2023(e)tik partaide / 0 post
Jarraitu

Sailkapenak

1.Lurraldeko senior gizonezkoa

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SORALUCE BKE 2 1 1 0 0 0 29 9
2 ORDIZIA SIGLO XX PLATER PRESTATUAK 2 1 1 0 0 0 32 25
3 HERNANI PAPELERA GUIPUZCOANA de ZIKUÑAGA E.T. 2 1 1 0 0 0 27 20
4 LEIZARAN ERNIO INMOBILIARIA 2 1 1 0 0 0 34 29
5 ARRASATE E.B. 2 1 1 0 0 0 31 29
6 MUNTTARPE 2 1 1 0 0 0 23 21
7 URNIETA GURIA JATETXEA 0 1 0 0 1 0 29 31
8 TOLOSA CF ESKUBALOIA B 0 1 0 0 1 0 21 23
9 ARITZBATALDE TABERNA Z.K.E. 0 1 0 0 1 0 29 34
10 ONNERA GROUP ALOÑA MENDI K.E. 0 1 0 0 1 0 25 32
11 TXINGUDI GOIBAR 0 1 0 0 1 0 20 27
12 EGIA TEILA FABRIKA 0 1 0 0 1 0 9 29

1.Lurraldeko senior emakumezkoa

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 LEIZARAN ESKUBALOIA 0 0 0 0 0 0 0 0
2 UROLA E.K. AITUBE BERRI 0 0 0 0 0 0 0 0
3 EIBAR ESKUBALOIA B 0 0 0 0 0 0 0 0
4 BALENTZIAGA PULPO EK 0 0 0 0 0 0 0 0
5 TOLOSA CF ESKUBALOIA 0 0 0 0 0 0 0 0
6 EREINTZA BEISSIER 0 0 0 0 0 0 0 0
7 TXINGUDI ZUBIEDER 0 0 0 0 0 0 0 0
8 MONDRAGON LINGUA BERGARA K.E. 0 0 0 0 0 0 0 0
9 EGIA TAUPADA TABERNA 0 0 0 0 0 0 0 0
10 ORDIZIA AUTOPIA 0 0 0 0 0 0 0 0

Jubenil gizonezkoak (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 UROLA E.K. A. ARANZADI 2 1 1 0 0 0 34 22
2 HETTICH ZKE 2 1 1 0 0 0 28 23
3 BACALAOS SANTYMAR HONDARRIBIA BIDASOA 2 1 1 0 0 0 21 19
4 INMO ZUMAIA PULPO EK 0 1 0 0 1 0 19 21
5 TXINGUDI DONIBANE 0 1 0 0 1 0 23 28
6 LEIZARAN JAVIER ZERAMIKAK 0 1 0 0 1 0 22 34

Jubenil gizonezkoak (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 DECA ELGOIBAR 2 1 1 0 0 0 26 19
2 USURBIL K.E. B 2 1 1 0 0 0 28 25
3 EGIA BAZTARRE TABERNA 0 0 0 0 0 0 0 0
4 KARIBE BERRI LEGAZPI 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ARRASATE E.B. 0 1 0 0 1 0 25 28
6 LEIZARAN ESKUBALOIA 0 1 0 0 1 0 19 26

Jubenil emakumezkoak (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EREINTZA BEISSIER 2 1 1 0 0 0 31 30
2 LANA ALOÑA MENDI K.E. 2 1 1 0 0 0 21 20
3 LACTURALE BERA BERA 0 0 0 0 0 0 0 0
4 LEIZARAN BRIKOGOROS 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ERREKA BKE 0 1 0 0 1 0 30 31
6 SAIEKO CARRIQUIRI INMOBILIARIA 0 1 0 0 1 0 20 21

Kadete gizonezkoa (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 LEIZARAN CAMACHO CONSTRUCCIÓN 2 1 1 0 0 0 50 20
2 ZARAZPE PULPO EK 2 1 1 0 0 0 29 20
3 URKUNDE ELGOIBAR 2 1 1 0 0 0 29 24
4 GOIHERRI JATETXEA LEGAZPI 0 0 0 0 0 0 0 0
5 UKONDARTZ BKE 0 0 0 0 0 0 0 0
6 EIBAR ESKUBALOIA B 0 1 0 0 1 0 24 29
7 EREINTZA AGUAPLAST 0 1 0 0 1 0 20 29
8 ALKAIN BIDASOA IRUN 0 1 0 0 1 0 20 50

Kadete gizonezkoa (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ONNERA GROUP ALOÑA MENDI K.E. 2 1 1 0 0 0 35 18
2 LEIZARAN HORIA 0 0 0 0 0 0 0 0
3 SAIEKO AUTO-OSINAGA EUROREPAR / IZATE FISIOTERAPIA 0 0 0 0 0 0 0 0
4 EREINTZA BEISSIER 0 0 0 0 0 0 0 0
5 UROLA E.K. DONARDEGI BASERRIA 0 1 0 0 1 0 18 35

Kadete emakumezkoa (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 LEIZARAN LA SALLE - BERROZPE 2 1 1 0 0 0 37 8
2 LANA ALOÑA MENDI K.E. 2 1 1 0 0 0 40 15
3 AIALA A ZKE 2 1 1 0 0 0 27 12
4 EIBAR ESKUBALOIA A 2 1 1 0 0 0 39 26
5 M SOL Orio Eragin 2 1 1 0 0 0 26 17
6 EREINTZA AGUAPLAST 2 1 1 0 0 0 30 28
7 TOLOSA ESKUBALOIA 0 0 0 0 0 0 0 0
8 ORDIZIA LEIZEA 0 1 0 0 1 0 28 30
9 AIALA B ZKE 0 1 0 0 1 0 17 26
10 CARTONAJES ARREGUI ALOÑA MENDI K.E. 0 1 0 0 1 0 26 39
11 URANGADEKO PULPO EK 0 1 0 0 1 0 12 27
12 Urnieta Sardon Comunidades y Servicios 0 1 0 0 1 0 15 40
13 TXINGUDI 0 1 0 0 1 0 8 37

Kadete emakumezkoa (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 DIKAR BKE 2 1 1 0 0 0 31 18
2 NEURRI ELGOIBAR 2 1 1 0 0 0 20 18
3 EIBAR ESKUBALOIA B 1 1 0 1 0 0 21 21
4 LEIZARAN HORIA 1 1 0 1 0 0 21 21
5 UROLA E.K. 0 0 0 0 0 0 0 0
6 SAIEKO MIMAI ESTETICA 0 0 0 0 0 0 0 0
7 US AKADEMIA LEGAZPI 0 0 0 0 0 0 0 0
8 ARRASATE E.B. 0 1 0 0 1 0 18 20
9 ORDIZIA KIRKIL 0 1 0 0 1 0 18 31