Leizaran Eskubaloi Taldea
2023(e)tik partaide / 0 post

Sailkapenak

Alebin emakumezkoa (kantxa osoa) (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 DELTA 61 Orio Eragin 4 2 2 0 0 0 56 21
2 LEIZARAN GORRIA 4 2 2 0 0 0 43 25
3 UROLA E.K. RURAL KUTXA 2 2 1 0 1 0 35 23
4 PULPO EK B 2 2 1 0 1 0 33 27
5 BACALAOS ALKORTA ELGOIBAR 0 2 0 0 2 0 13 42
6 ZKE ARN A 0 2 0 0 2 0 20 62

Alebin emakumezkoa (kantxa osoa) (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 DELTA 62 Orio Eragin 4 2 2 0 0 0 55 8
2 ORDIZIA ESKUBALOIA 2 1 1 0 0 0 18 5
3 PULPO EK A 2 2 1 0 1 0 32 28
4 ZKE ARN B 2 1 1 0 0 0 16 15
5 ZKE ARN C 0 2 0 0 2 0 16 38
6 LEIZARAN TXURIA 0 2 0 0 2 0 9 52

Alebin gizkonezkoa (kantxa osoa) (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ZKE ARM A 4 2 2 0 0 0 39 25
2 PULPO EK A 3 2 1 1 0 0 44 26
3 ZKE ARM B 3 2 1 1 0 0 36 20
4 PULPO EK B 2 2 1 0 1 0 49 26
5 EGIA ESKUBALOIA URDINA 2 1 1 0 0 0 16 12
6 UROLA E.K. RURAL KUTXA 2 2 1 0 1 0 32 36
7 LEIZARAN BELTZA 0 0 0 0 0 0 0 0
8 HERNANI ALEB. 2. URTEA E.T. 0 1 0 0 1 0 11 23
9 ONGI ELGOIBAR 0 2 0 0 2 0 23 45
10 ALKAIN BIDASOA IRUN 0 2 0 0 2 0 25 62

2.Lurraldeko senior gizonezkoa (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 HERNANI PAPELERA GUIPUZCOANA de ZIKUÑAGA E.T. 14 8 7 0 1 0 262 211
2 EGIA KOSKO TABERNA 12 7 6 0 1 0 218 170
3 Donibane Eskubaloia Mitxintxola 12 8 6 0 2 0 255 236
4 SAIEKO SARDEXKA TABERNA 7 8 3 1 4 0 226 228
5 SUGAAR OET 6 8 2 2 4 0 198 199
6 KARIBE ZAHARRA LEGAZPI 5 8 2 1 5 0 217 252
7 LEIZARAN ESKUBALOIA 3 7 1 1 5 0 176 212
8 TXINGUDI GOSER 3 8 1 1 6 0 174 218

Jubenil emakumezkoak (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 GOIZPER BERGARA K.E. 8 4 4 0 0 0 113 88
2 HERNANI KEM ONE E.T. 6 4 3 0 1 0 114 103
3 USURBIL K.E. 4 4 2 0 2 0 99 96
4 LEIZARAN BrikoGoros 4 4 2 0 2 0 107 110
5 LEIZEA TABERNA OET 4 4 2 0 2 0 103 106
6 ARRASATE E.B. 4 4 2 0 2 0 93 97
7 BERA BERA URDINA 2 4 1 0 3 0 85 95
8 MUNTTARPE 0 4 0 0 4 0 88 107

Jubenil emakumezkoak (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SAIEKO AUTOGELKOR Premium Selection 8 5 4 0 1 0 155 101
2 INDUSTRIAS LANDU OET 6 5 3 0 2 0 118 123
3 EGIA NATXO TABERNA 6 5 3 0 2 0 124 105
4 LEIZARAN BrikoGoros 4 5 2 0 3 0 124 151
5 BERA BERA URDINA 4 5 2 0 3 0 108 118
6 USURBIL K.E. 2 5 1 0 4 0 107 138

Kadete gizonezkoa (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 URKUNDE ELGOIBAR 11 8 5 1 2 0 260 217
2 UROLA E.K. KLINIKA ALAI 11 8 5 1 2 0 258 254
3 LEIZARAN HORIA 11 8 5 1 2 0 249 221
4 ORDIZIA ESKUBALOIA 7 8 3 1 4 0 256 282
5 LEIZARAN TXURIA 6 8 3 0 5 0 270 264
6 SAIEKO OXKARBI 2 8 1 0 7 0 222 277

Kadete emakumezkoa (10. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SAIEKO PERSIANERA 0 0 0 0 0 0 0 0
2 KIRKIL OET 0 0 0 0 0 0 0 0
3 BILAGUN USURBIL K.E. 0 0 0 0 0 0 0 0
4 LEIZARAN HORIA 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ARRASATE E.B. 0 0 0 0 0 0 0 0

Kadete emakumezkoa (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SAIEKO CARRIQUIRI Servicios Inmobiliarios 8 4 4 0 0 0 138 96
2 LEIZARAN LA SALLE - BERROZPE 6 4 3 0 1 0 114 74
3 TOLOSA CF ESKUBALOIA 2 4 1 0 3 0 92 94
4 LARRAIOZ ZKE 2 4 1 0 3 0 62 105
5 LEIZEA TABERNA OET 2 4 1 0 3 0 91 128

Kadete emakumezkoa (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BILAGUN USURBIL K.E. 16 8 8 0 0 0 269 138
2 SAIEKO PERSIANERA 14 8 7 0 1 0 245 126
3 KIRKIL OET 12 8 6 0 2 0 227 160
4 ARRASATE E.B. 10 8 5 0 3 0 180 169
5 LEIZARAN HORIA 8 8 4 0 4 0 205 201
6 ECENARRO BERGARA K.E. 6 8 3 0 5 0 176 218
7 TXINGUDI 4 8 2 0 6 0 153 189
8 Urnieta Iñaki Mecanizados 2 8 1 0 7 0 141 192
9 ORDIZIA OIANGU 0 8 0 0 8 0 90 293

Kadete emakumezkoa (7. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 LEIZARAN LA SALLE - BERROZPE 8 4 4 0 0 0 128 79
2 EREINTZA AGUAPLAST 8 4 4 0 0 0 133 99
3 SAIEKO CARRIQUIRI Servicios Inmobiliarios 6 4 3 0 1 0 111 100
4 Urnieta Lanchas Bus 4 4 2 0 2 0 123 108
5 AUTLAN ALOÑA MENDI K.E. 4 4 2 0 2 0 83 88
6 UROLA E.K. GOIERRI BUS 4 4 2 0 2 0 106 134
7 ZURITEX LA SALLE LEGAZPI 2 4 1 0 3 0 110 126
8 KALEFIT ORIO ERAGIN 2 4 1 0 3 0 108 125
9 EIBAR ESKUBALOIA 2 4 1 0 3 0 94 115
10 CORTES USURBIL K.E. 0 4 0 0 4 0 87 109

Infantil gizonezkoa (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SAIEKO MARITXU nora zoaz 10 5 5 0 0 0 194 98
2 MAIL BOXES ZARAUTZ GROUP ZKE 10 6 5 0 1 0 224 133
3 TXIKIXA PULPO EK 8 5 4 0 1 0 172 75
4 LEIZARAN OIANUME 6 5 3 0 2 0 140 133
5 EIBAR ESKUBALOIA B 6 6 3 0 3 0 158 151
6 EGIA ESKUBALOIA URDINA 4 5 2 0 3 0 137 119
7 AMENABAR B ZKE 4 5 2 0 3 0 106 130
8 ARRASATE E.B. 0 5 0 0 5 0 43 175
9 EREINTZA BEISSIER 0 6 0 0 6 0 51 211

Infantil gizonezkoa (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 HAMARRATZ PULPO EK 12 6 6 0 0 0 223 125
2 SAIEKO ELIZALDE JATETXEA 10 6 5 0 1 0 135 121
3 HERNANI E.T. 8 6 4 0 2 0 207 132
4 GOIHERRI JATETXEA LEGAZPI 6 6 3 0 3 0 140 126
5 ORDIZIA ESKUBALOIA 4 6 2 0 4 0 137 165
6 VENTA PEIO BIDASOA IRUN 4 6 2 0 4 0 150 210
7 LEIZARAN HORIA 2 6 1 0 5 0 102 153
8 UROLA E.K. 2 6 1 0 5 0 125 187

Infantil emakumezkoa (12. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 AIALA B ZKE 2 1 1 0 0 0 24 15
2 Urnieta Sardon Comunidades y Servicios 2 1 1 0 0 0 25 20
3 LEIZARAN McDONALDs 0 0 0 0 0 0 0 0
4 AIALA C ZKE 0 1 0 0 1 0 20 25
5 EGIA ESKUBALOIA 0 1 0 0 1 0 15 24

Infantil emakumezkoa (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 MAIL BOXES ZARAUTZ GROUP ZKE 8 4 4 0 0 0 114 62
2 OTEZURI PULPO EK 6 4 3 0 1 0 97 100
3 EIBAR ESKUBALOIA A 4 4 2 0 2 0 104 94
4 ASTIGARRAGA GYS SPORT ELGOIBAR 2 4 1 0 3 0 76 83
5 LEIZARAN McDONALDs 0 4 0 0 4 0 76 128

Infantil emakumezkoa (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 TECNIFUELLE ELGOIBAR 10 5 5 0 0 0 125 46
2 BOGA BOGA Orio Eragin 10 5 5 0 0 0 97 35
3 LANA ALOÑA MENDI BERDEA 8 5 4 0 1 0 105 46
4 GALDONA PULPO EK 6 5 3 0 2 0 98 73
5 EREINTZA LISOMAT 5 6 2 1 3 0 88 126
6 ARRASATE E.B. 2013 4 6 2 0 4 0 85 122
7 SAIEKO LA CHIMENEA DECORACIÓN 3 5 1 1 3 0 60 101
8 ORDIZIA ESKUBALOIA 1 5 0 1 4 0 55 107
9 LEIZARAN URKABE 1 6 0 1 5 0 56 113