| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TECNIFUELLE ELGOIBAR | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 73 | 21 | 
| 2 | GALDONA PULPO EK | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 47 | 21 | 
| 3 | BOGA BOGA Orio Eragin | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 13 | 
| 4 | EREINTZA LISOMAT | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 57 | 48 | 
| 5 | LANA ALOÑA MENDI BERDEA | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 31 | 22 | 
| 6 | SAIEKO LA CHIMENEA DECORACIÓN | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 31 | 61 | 
| 7 | LEIZARAN URKABE | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 32 | 57 | 
| 8 | ORDIZIA ESKUBALOIA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 36 | 63 | 
| 9 | ARRASATE E.B. 2013 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 38 | 71 | 
