| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAMARRATZ PULPO EK | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 105 | 67 | 
| 2 | GOIHERRI JATETXEA LEGAZPI | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 87 | 62 | 
| 3 | HERNANI E.T. | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 102 | 75 | 
| 4 | SAIEKO ELIZALDE JATETXEA | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 67 | 66 | 
| 5 | VENTA PEIO BIDASOA IRUN | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 70 | 88 | 
| 6 | LEIZARAN HORIA | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 52 | 70 | 
| 7 | ORDIZIA ESKUBALOIA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 60 | 83 | 
| 8 | UROLA E.K. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 48 | 80 | 
