| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAIEKO MARITXU nora zoaz | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 127 | 77 | 
| 2 | TXIKIXA PULPO EK | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 67 | 7 | 
| 3 | MAIL BOXES ZARAUTZ GROUP ZKE | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 120 | 90 | 
| 4 | AMENABAR B ZKE | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 86 | 58 | 
| 5 | LEIZARAN OIANUME | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 94 | 83 | 
| 6 | EIBAR ESKUBALOIA B | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 68 | 89 | 
| 7 | EGIA ESKUBALOIA URDINA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 46 | 68 | 
| 8 | ARRASATE E.B. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 73 | 
| 9 | EREINTZA BEISSIER | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 | 101 | 
