| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAIEKO PERSIANERA | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 192 | 86 | 
| 2 | BILAGUN USURBIL K.E. | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 150 | 85 | 
| 3 | ORDIZIA ENIRIO | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 165 | 104 | 
| 4 | ARRASATE E.B. | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 110 | 102 | 
| 5 | LEIZARAN HORIA | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 113 | 121 | 
| 6 | ECENARRO BERGARA K.E. | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 110 | 132 | 
| 7 | TXINGUDI | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 86 | 119 | 
| 8 | Urnieta Iñaki Mecanizados | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 86 | 99 | 
| 9 | ORDIZIA OIANGU | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 56 | 220 | 
