| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEIZARAN LA SALLE - BERROZPE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 16 | 
| 2 | EREINTZA AGUAPLAST | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 31 | 
| 3 | SAIEKO CARRIQUIRI Servicios Inmobiliarios | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 27 | 
| 4 | UROLA E.K. GOIERRI BUS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 36 | 
| 5 | EIBAR ESKUBALOIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 27 | 
| 6 | KALEFIT ORIO ERAGIN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 37 | 
| 7 | CORTES USURBIL K.E. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 28 | 
| 8 | Urnieta Lanchas Bus | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 30 | 
| 9 | ZURITEX LA SALLE LEGAZPI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 36 | 
| 10 | AUTLAN ALOÑA MENDI K.E. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 27 | 
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAIEKO CARRIQUIRI Servicios Inmobiliarios | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 138 | 96 | 
| 2 | LEIZARAN LA SALLE - BERROZPE | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 114 | 74 | 
| 3 | TOLOSA CF ESKUBALOIA | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 92 | 94 | 
| 4 | LARRAIOZ ZKE | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 62 | 105 | 
| 5 | LEIZEA TABERNA OET | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 91 | 128 | 
