| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DONIBANE KALABURTZA | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 133 | 114 | 
| 2 | EIBAR ESKUBALOIA B | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 110 | 96 | 
| 3 | ALCORTA FORGING GROUP ELGOIBAR | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 109 | 102 | 
| 4 | INDUPIME BASAURI | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 109 | 105 | 
| 5 | LAU BIDE JATETXEA LEGAZPI | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 128 | 112 | 
| 6 | PETRONOR MUSKIZ ESKUBALOIA | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 121 | 108 | 
| 7 | TXIKIPOLIT ZARAUTZ ZKE | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 102 | 85 | 
| 8 | URDANETA | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 115 | 112 | 
| 9 | EREINTZA BEISSIER | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 110 | 108 | 
| 10 | SAIEKO Grupo SEYPREL | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 130 | 108 | 
| 11 | ERROMOKO ESKUBALOIA-CB ROMO | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 112 | 122 | 
| 12 | ESCOLAPIOS A | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 101 | 127 | 
| 13 | LEIZARAN ERNIO INMOBILIARIA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 95 | 127 | 
| 14 | BAIGENE CORAZONISTAS | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 98 | 147 | 
