| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRAN CAMPING ZARAUTZ ZKE | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 80 | 50 | 
| 2 | BALONMANO BARAKALDO | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 75 | 55 | 
| 3 | TOLOSA CF ESKUBALOIA | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 62 | 45 | 
| 4 | URDANETA | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 63 | 63 | 
| 5 | IRUDEK BIDASOA IRUN | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 65 | 60 | 
| 6 | LEIZARAN JAVIER ZERAMIKAK | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 60 | 65 | 
| 7 | TRAPAGARAN SESTAO | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 44 | 65 | 
| 8 | INMO ZUMAIA PULPO EK | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 44 | 56 | 
| 9 | EREINTZA AGUAPLAST | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 44 | 57 | 
| 10 | EIBAR ESKUBALOIA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 | 71 | 
