| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | URDANETA A | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 85 | 65 | 
| 2 | SESTAO TRAPAGARAN | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 66 | 46 | 
| 3 | BALONMANO BARAKALDO | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 76 | 57 | 
| 4 | ZAISA BIDASOA-IRUN | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 59 | 74 | 
| 5 | GRAN CAMPING ZARAUTZ ZKE | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 63 | 48 | 
| 6 | TAOSA PULPO EK | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 69 | 67 | 
| 7 | LEIZARAN CAMACHO CONSTRUCCION | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 63 | 78 | 
| 8 | TOLOSA C.F. ESKUBALOIA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 66 | 71 | 
| 9 | EREINTZA AGUAPLAST | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 49 | 68 | 
| 10 | EIBAR ESKUBALOIA A | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 51 | 73 | 
