Sailkapenak

1.Lurraldeko senior gizonezkoa

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 DONE PEDRO HONDARRIBIA BIDASOA 40 22 20 0 2 0 685 525
2 DONIBANE KALABURTZA 33 22 14 5 3 0 706 619
3 MEK EIBAR ESKUBALOIA B 29 22 14 1 7 0 619 555
4 ORDIZIA SIGLO XX PLATER PRESTATUAK 27 22 12 3 7 0 602 577
5 URNIETA ARTOLA HARATEGIA 25 22 12 1 9 0 629 601
6 TXINGUDI GOIBAR 21 22 10 1 11 0 635 682
7 ARITZBATALDE TABERNA Z.K.E. 20 22 8 4 10 0 591 646
8 SORALUCE BKE 19 22 8 3 11 0 519 518
9 UROLA E.K. LAZTIMENDI 17 22 8 1 13 0 623 660
10 FAGOR PROFFESIONAL ALOÑA MENDI 17 22 8 1 13 0 656 668
11 MUGARRI INGOU ARRASATE 13 22 6 1 15 0 556 612
12 EGIA KOSKO TABERNA 3 22 1 1 20 0 576 734

2.Lurraldeko senior gizonezkoa (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 URNIETA GURIA JATETXEA 16 12 7 2 3 0 282 253
2 LURKIDE LEGAZPI 15 12 7 1 4 0 313 295
3 LEIZARAN ESKUBALOIA 14 12 7 0 5 0 325 314
4 ERREKA Bergara KE 13 12 6 1 5 0 301 295
5 TXINGUDI GOSER 11 12 5 1 6 0 283 296
6 EGIA KATA TABERNA 8 12 4 0 8 0 294 327
7 SUGAAR ORDIZIA 7 12 3 1 8 0 286 304

2.Lurraldeko senior gizonezkoa (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BAYONA AUTOAK PULPO EK 28 14 14 0 0 0 451 320
2 BERA BERA 19 14 9 1 4 0 371 317
3 DONIBANE BONANTZA 18 14 9 0 5 0 429 377
4 UROLA E.K. CRIST. GOHIERRI 13 14 6 1 7 0 405 403
5 TXINGUDI GOSER 11 14 5 1 8 0 304 356
6 URNIETA GURIA JATETXEA 10 14 4 2 8 0 322 359
7 LURKIDE LEGAZPI 10 14 5 0 9 0 344 414
8 ERREKA Bergara KE 3 14 1 1 12 0 323 403

Kadete emakumezkoa (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ZURITEX 43 24 21 1 2 0 809 559
2 Irauli Bosteko cadete 40 24 19 2 3 0 601 468
3 TOLOSA C.F. ESKUBALOIA 37 24 18 1 5 0 623 429
4 SAIEKO CARRIQUIRI SERVICIOS INMOBILIARIOS 37 24 18 1 5 0 745 562
5 EGIA ORDIZI TABERNA 29 24 13 3 8 0 422 425
6 UROLA E.K. GOIERRI BUS 24 24 11 2 11 0 576 573
7 Hernani Alaia Odont. E.T. TX 22 24 10 2 12 0 523 502
8 LEIZARAN HORIA 21 24 10 1 13 0 594 635
9 MUNTTARPE 20 24 9 2 13 0 530 584
10 INGOU ARRASATE 20 24 9 2 13 0 529 588
11 LEIZARAN TXURIA 19 23 7 5 11 0 528 601
12 KIRKIL ORDIZIA 14 24 7 0 17 0 587 618
13 URNIETA KAMOX PRECISION MACHINING 8 24 4 0 20 0 409 583
14 Bergara KE 0 23 0 0 23 0 402 751

Kadete emakumezkoa (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 LEIZARAN LA SALLE BERROZPE 14 8 7 0 1 0 265 180
2 URNIETA IÑAKI MECANIZADOS 13 8 6 1 1 0 224 186
3 LARRAIOZ ZKE 10 8 4 2 2 0 227 193
4 Cortes Usurbil KE 9 8 4 1 3 0 179 169
5 AIALA ZKE 9 8 4 1 3 0 251 224
6 OTEZURI PULPO EK 9 8 4 1 3 0 212 178
7 AUTLAN ALOÑA MENDI K.E. 6 8 3 0 5 0 137 188
8 BERA BERA 2 8 1 0 7 0 155 266
9 MEK EIBAR ESKUBALOIA B 0 8 0 0 8 0 163 229

Kadete emakumezkoa (10. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 URNIETA IÑAKI MECANIZADOS 16 9 8 0 1 0 261 205
2 OTEZURI PULPO EK 15 9 7 1 1 0 233 181
3 LARRAIOZ ZKE 9 9 4 1 4 0 210 207
4 Neurri Elgoibar 6 9 3 0 6 0 195 197
5 Cortes Usurbil KE 4 9 2 0 7 0 196 222
6 AUTLAN ALOÑA MENDI K.E. 4 9 2 0 7 0 101 184

Kadete emakumezkoa (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 CARTONAJES ARREGUI ALOÑA MENDI K.E. 14 7 7 0 0 0 193 119
2 TALAIA PULPO EK 10 7 5 0 2 0 150 147
3 Susa Orio Eragin 9 7 4 1 2 0 165 139
4 LEIZARAN LA SALLE BERROZPE 8 7 4 0 3 0 186 157
5 LARRAIOZ ZKE 7 7 3 1 3 0 151 157
6 URNIETA IÑAKI MECANIZADOS 6 7 3 0 4 0 151 151
7 EREINTZA BEISSIER 2 7 1 0 6 0 107 180
8 Neurri Elgoibar 0 7 0 0 7 0 100 153

Infantil emakumezkoa (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SINERGIA Orio Eragin 38 20 19 0 1 0 693 403
2 TXINGUDI 35 19 17 1 1 0 550 305
3 SUKIA Orio Eragin 32 20 16 0 4 0 654 457
4 ROYDE Bergara KE 29 19 15 1 3 1 523 369
5 SAIEKO MIMAI ESTETICA 29 20 14 1 5 0 519 377
6 EREINTZA BEISSIER 27 20 13 1 6 0 544 477
7 EREINTZA LISOMAT 26 19 11 4 4 0 577 486
8 MOYUA HOMES BIDASOA IRUN 26 20 13 0 7 0 643 520
9 EGIA ESKUBALOIA 26 19 13 0 6 0 534 441
10 LA SALLE LEGAZPI 20 20 9 2 9 0 430 417
11 LEIZARAN URKABE 20 20 10 0 10 0 437 444
12 UROLA E.K. 18 20 8 2 10 0 501 507
13 TRAPAIA PULPO EK 18 20 9 0 11 0 504 495
14 Hernani Akola E.T. 18 20 8 2 10 0 536 549
15 ZALLA PULPO EK 15 20 7 1 12 0 400 478
16 INGOU ARRASATE 11 20 5 1 14 0 355 503
17 URNIETA OIANUME JATETXEA 8 20 4 0 16 0 305 492
18 TOLOSA C.F. ESKUBALOIA BAT 6 20 3 0 17 0 288 442
19 ORDIZIA OIANGU 6 20 3 0 17 0 390 646
20 BERA BERA URDINA 2 18 1 0 17 0 310 576
21 LANA ALOÑA MENDI C 2 19 1 0 18 0 243 552