Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EAJ-PNV | 43 | %58,90 | |
EE | 13 | %17,81 | |
ESB | 11 | %15,07 | |
AET | 1 | %1,37 | |
PSP-US | 1 | %1,37 |
Hauteskundea | ESP1977 |
---|---|
Eguna | 1977/06/15 |
Errolda | 138 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 73 |
Abstentzioa | %47,10 |
Baliogabeak | 0 (%0,00) |
Zuriak | 4 (%5,48) |
Hautagai-zerrenden botoak | 69 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin