Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
HB | 751 | %35,63 | |
PEP | 406 | %19,26 | |
CN | 288 | %13,66 | |
PSE-EE | 265 | %12,57 | |
PP | 152 | %7,21 | |
EB | 143 | %6,78 | |
GV | 18 | %0,85 | |
PCPE | 6 | %0,28 | |
CEC | 5 | %0,24 | |
CPNT | 4 | %0,19 | |
PCAR | 4 | %0,19 | |
RUIZ-MATEOS | 4 | %0,19 | |
POR | 3 | %0,14 | |
CTC | 2 | %0,09 | |
FEI | 2 | %0,09 | |
BNG | 1 | %0,05 | |
EU | 1 | %0,05 | |
FE-JONS | 1 | %0,05 | |
FORO Y CDS | 1 | %0,05 | |
PA-PAP | 1 | %0,05 | |
PAS | 1 | %0,05 | |
PLN | 1 | %0,05 | |
PREX | 1 | %0,05 |
Hauteskundea | EUR1994 |
---|---|
Eguna | 1994/06/12 |
Errolda | 4.235 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 2.121 |
Abstentzioa | %49,92 |
Baliogabeak | 13 (%0,61) |
Zuriak | 47 (%2,22) |
Hautagai-zerrenden botoak | 2.061 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin