Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EAE-ANV | 1.088 | %42,48 | |
EAJ-PNV | 829 | %32,37 | |
PSE-EE | 245 | %9,57 | |
EB / ARALAR | 204 | %7,97 | |
PP | 124 | %4,84 |
Hauteskundea | UD2007 |
---|---|
Eguna | 2007/05/27 |
Errolda | 4.583 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 2.602 |
Abstentzioa | %43,22 |
Baliogabeak | 41 (%1,58) |
Zuriak | 71 (%2,73) |
Hautagai-zerrenden botoak | 2.490 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin