Eskrutinioa: %100,00
| Alderdia | Botoak | Ehun. | |
|---|---|---|---|
| HA | 41 | %48,24 |
| Hauteskundea | UD2007 |
|---|---|
| Eguna | 2007/05/27 |
| Errolda | 157 |
| Eskrutinioa | % 100,00 |
| Boto-emaileak | 89 |
| Abstentzioa | %43,31 |
| Baliogabeak | 4 (%4,49) |
| Zuriak | 2 (%2,25) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 83 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin