Alderdia | UD2019 | UD2015 | Dif | |
---|---|---|---|---|
AB |
499
%71,18 |
468
%67,44 |
31
(%3,75) |
|
EAJ-PNV |
158
%22,54 |
184
%26,51 |
-26
(%-3,97) |
|
PSE-EE |
19
%2,71 |
19
%2,74 |
Hauteskundea | UD2019 | UD2015 |
---|---|---|
Eguna | 2019/05/26 | 2015/05/24 |
Errolda | 1.158 | 1.125 |
Eskrutinioa | %100,00 | %100,00 |
Boto-emaileak | 702 | 704 |
Abstentzioa | %39,38 | %37,42 |
Baliogabeak | 1 (%0,14) | 10 (%1,42) |
Zuriak | 17 (%2,42) | 23 (%3,27) |
Hautagai-zerrenden botoak | 684 | 671 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin