Alderdia | UD2019 | UD2015 | Dif | |
---|---|---|---|---|
EH Bildu |
825
%54,67 |
736
%48,55 |
89
(%6,12) |
|
EAJ-PNV |
388
%25,71 |
596
%39,31 |
-208
(%-13,60) |
|
PSE-EE |
267
%17,69 |
124
%8,18 |
143
(%9,51) |
|
PP |
-
|
20
%1,32 |
Hauteskundea | UD2019 | UD2015 |
---|---|---|
Eguna | 2019/05/26 | 2015/05/24 |
Errolda | 2.258 | 2.298 |
Eskrutinioa | %100,00 | %100,00 |
Boto-emaileak | 1.522 | 1.536 |
Abstentzioa | %32,60 | %33,16 |
Baliogabeak | 13 (%0,85) | 20 (%1,30) |
Zuriak | 29 (%1,91) | 40 (%2,60) |
Hautagai-zerrenden botoak | 1.480 | 1.476 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin