Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1979 - - -
Udal hauteskundeak 1979 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 - - -
Udal hauteskundeak 1983 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 - - -
Udal hauteskundeak 1987 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 163 %2,38 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 354 %4,56 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 299 %4,12 -
Udal hauteskundeak 1991 237 %3,18 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 272 %3,68 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 735 %9,15 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 620 %10,74 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 585 %8,79 -
Udal hauteskundeak 1995 664 %8,89 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 763 %10,26 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 963 %11,50 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 1.248 %14,97 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 1.052 %13,65 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 981 %12,68 -
Udal hauteskundeak 1999 810 %10,44 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 1.559 %24,18 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 1.662 %17,96 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 855 %12,75 -
Udal hauteskundeak 2003 727 %11,00 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 1.067 %14,30 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 639 %16,16 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 933 %11,86 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 640 %11,86 -
Udal hauteskundeak 2007 581 %10,80 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 899 %13,35 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 607 %9,43 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 513 %10,95 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 617 %8,32 -
Udal hauteskundeak 2011 561 %7,54 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 1.009 %13,06 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 476 %6,50 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 304 %6,33 -
Udal hauteskundeak 2015 289 %4,04 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 341 %4,79 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 597 %7,50 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 636 %8,66 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 406 %6,02 -
Udal Hauteskundeak 2019 204 %2,78 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 290 %3,96 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 379 %5,15 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 - - -
Udal hauteskundeak 2023 201 %3,11 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 250 %3,88 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 456 %6,43 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 335 %5,17 -
Europako Parlamentuko Hauteskundeak 2024 401 %7,52 -